Lebende tiere und waren tierischen ursprungs
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
0401 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
040110 | – mit einem Milchfettgehalt von 1 GHT oder weniger | |
04011010 | – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04011090 | – – andere | - |
040120 | – mit einem Fettgehalt von mehr als 1 GHT, jedoch nicht mehr als 6 GHT | |
– – mit einem Milchfettgehalt von 3 GHT oder weniger | ||
04012011 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04012019 | – – – andere | - |
– – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 3 GHT | ||
04012091 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04012099 | – – – andere | - |
040140 | – mit einem Fettgehalt von mehr als 6 GHT, jedoch nicht mehr als 10 GHT | |
04014010 | – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04014090 | – – andere | - |
040150 | – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT | |
– – mit einem Milchfettgehalt von 21 GHT oder weniger | ||
04015011 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04015019 | – – – andere | - |
– – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 21 bis 45 GHT | ||
04015031 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04015039 | – – – andere | - |
– – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT | ||
04015091 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger | - |
04015099 | – – – andere | - |
0402 | Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
040210 | – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von 1,5 GHT oder weniger | |
– – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | ||
04021011 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04021019 | – – – andere | - |
– – andere | ||
04021091 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04021099 | – – – andere | - |
– in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1,5 GHT | ||
040221 | – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
– – – mit einem Milchfettgehalt von 27 GHT oder weniger | ||
04022111 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04022118 | – – – – andere | - |
– – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27 GHT | ||
04022191 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04022199 | – – – – andere | - |
040229 | – – andere | |
– – – mit einem Milchfettgehalt von 27 GHT oder weniger | ||
04022911 | – – – – Milch zur Ernährung von Säuglingen, in luftdicht verschlossenen Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 500 g oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT | - |
– – – – andere | ||
04022915 | – – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04022919 | – – – – – andere | - |
– – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27 GHT | ||
04022991 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04022999 | – – – – andere | - |
– andere | ||
040291 | – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
04029110 | – – – mit einem Milchfettgehalt von 8 GHT oder weniger | - |
04029130 | – – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 8 bis 10 GHT | - |
– – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 45 GHT | ||
04029151 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04029159 | – – – – andere | - |
– – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT | ||
04029191 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04029199 | – – – – andere | - |
040299 | – – andere | |
04029910 | – – – mit einem Milchfettgehalt von 9,5 GHT oder weniger | - |
– – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 9,5 bis 45 GHT | ||
04029931 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04029939 | – – – – andere | - |
– – – mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45 GHT | ||
04029991 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5 kg oder weniger | - |
04029999 | – – – – andere | - |
0403 | Joghurt; Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao | |
040320 | – Joghurt | |
– – weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen, Kakao, Schokolade, Gewürzen, Kaffee oder Kaffeeauszug, Pflanzen, Pflanzenteilen, Getreide oder Backwaren | ||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04032011 | – – – – 3 GHT oder weniger | - |
04032013 | – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | - |
04032019 | – – – – mehr als 6 GHT | - |
– – – anderer, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04032031 | – – – – 3 GHT oder weniger | - |
04032033 | – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | - |
04032039 | – – – – mehr als 6 GHT | - |
– – mit Zusatz von Schokolade, Gewürzen, Kaffee oder Kaffeeauszug, Pflanzen, Pflanzenteilen, Getreide oder Backwaren | ||
04032041 | – – – weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose (einschließlich Invertzucker) oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend | - |
04032049 | – – – anderer | - |
– – anderer, aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao | ||
– – – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04032051 | – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04032053 | – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04032059 | – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – anderer, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04032091 | – – – – 3 GHT oder weniger | - |
04032093 | – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | - |
04032099 | – – – – mehr als 6 GHT | - |
040390 | – andere | |
– – weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao | ||
– – – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form | ||
– – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04039011 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04039013 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04039019 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – – andere, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04039031 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04039033 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04039039 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – andere | ||
– – – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04039051 | – – – – – 3 GHT oder weniger | - |
04039053 | – – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | - |
04039059 | – – – – – mehr als 6 GHT | - |
– – – – andere, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04039061 | – – – – – 3 GHT oder weniger | - |
04039063 | – – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | - |
04039069 | – – – – – mehr als 6 GHT | - |
– – aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao | ||
– – – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04039071 | – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04039073 | – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04039079 | – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – andere, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04039091 | – – – – 3 GHT oder weniger | - |
04039093 | – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | - |
04039099 | – – – – mehr als 6 GHT | - |
0404 | Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Erzeugnisse, die aus natürlichen Milchbestandteilen bestehen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
040410 | – Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
– – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form | ||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt × 6,38) von | ||
– – – – 15 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041002 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041004 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041006 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – – mehr als 15 GHT und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041012 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041014 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041016 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – andere, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt × 6,38) von | ||
– – – – 15 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041026 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041028 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041032 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – – mehr als 15 GHT und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041034 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041036 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041038 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – andere | ||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt × 6,38) von | ||
– – – – 15 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041048 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041052 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041054 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – – mehr als 15 GHT und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041056 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041058 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041062 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – andere, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt × 6,38) von | ||
– – – – 15 GHT oder weniger und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041072 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041074 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041076 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
– – – – mehr als 15 GHT und mit einem Milchfettgehalt von | ||
04041078 | – – – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04041082 | – – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04041084 | – – – – – mehr als 27 GHT | - |
040490 | – andere | |
– – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04049021 | – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04049023 | – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04049029 | – – – mehr als 27 GHT | - |
– – andere, mit einem Milchfettgehalt von | ||
04049081 | – – – 1,5 GHT oder weniger | - |
04049083 | – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | - |
04049089 | – – – mehr als 27 GHT | - |
0405 | Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette | |
040510 | – Butter | |
– – mit einem Fettgehalt von 85 GHT oder weniger | ||
– – – natürliche Butter | ||
04051011 | – – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | - |
04051019 | – – – – andere | - |
04051030 | – – – rekombinierte Butter | - |
04051050 | – – – Molkenbutter | - |
04051090 | – – andere | - |
040520 | – Milchstreichfette | |
04052010 | – – mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, jedoch weniger als 60 GHT | - |
04052030 | – – mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT | - |
04052090 | – – mit einem Fettgehalt von mehr als 75 GHT, jedoch weniger als 80 GHT | - |
040590 | – andere | |
04059010 | – – mit einem Fettgehalt von 99,3 GHT oder mehr und mit einem Wassergehalt von 0,5 GHT oder weniger | - |
04059090 | – – andere | - |
0406 | Käse und Quark/Topfen | |
040610 | – Frischkäse (nichtgereifter Käse), einschließlich Molkenkäse, und Quark/Topfen | |
– – mit einem Fettgehalt von 40 GHT oder weniger | ||
04061030 | – – – Mozzarella, auch in Flüssigkeit | - |
04061050 | – – – anderer | - |
04061080 | – – anderer | - |
04062000 | – Käse aller Art, gerieben oder in Pulverform | - |
040630 | – Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform | |
04063010 | – – zu dessen Herstellung keine anderen Käsesorten als Emmentaler, Greyerzer und Appenzeller und gegebenenfalls als Zusatz Glarner Kräuterkäse (sog. Schabziger) verwendet worden sind, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von 56 GHT oder weniger | - |
– – andere | ||
– – – mit einem Fettgehalt von 36 GHT oder weniger und mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von | ||
04063031 | – – – – 48 GHT oder weniger | - |
04063039 | – – – – mehr als 48 GHT | - |
04063090 | – – – mit einem Fettgehalt von mehr als 36 GHT | - |
040640 | – Blauschimmelkäse und anderer Käse mit Marmorierung des Teiges, hervorgerufen durch Penicillium roqueforti | |
04064010 | – – Roquefort | - |
04064050 | – – Gorgonzola | - |
04064090 | – – andere | - |
040690 | – andere Käse | |
04069001 |
– – für die Verarbeitung
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – andere | ||
04069013 | – – – Emmentaler | - |
04069015 | – – – Greyerzer, Sbrinz | - |
04069017 | – – – Bergkäse, Appenzeller | - |
04069018 | – – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or und Tête de Moine | - |
04069021 | – – – Cheddar | - |
04069023 | – – – Edamer | - |
04069025 | – – – Tilsiter | - |
04069029 | – – – Kashkaval | - |
04069032 | – – – Feta | - |
04069035 | – – – Kefalo-Tyri | - |
04069037 | – – – Finlandia | - |
04069039 | – – – Jarlsberg | - |
– – – andere | ||
04069050 | – – – – Schaf- oder Büffelkäse in Behältern, die Salzlake enthalten, oder in Beuteln aus Schaf- oder Ziegenfell | - |
– – – – andere | ||
– – – – – mit einem Fettgehalt von 40 GHT oder weniger und mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von | ||
– – – – – – 47 GHT oder weniger | ||
04069061 | – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano | - |
04069063 | – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino | - |
04069069 | – – – – – – – andere | - |
– – – – – – mehr als 47 bis 72 GHT | ||
04069073 | – – – – – – – Provolone | - |
04069074 | – – – – – – – Maasdamer | - |
04069075 | – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | - |
04069076 | – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | - |
04069078 | – – – – – – – Gouda | - |
04069079 | – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, St. Nectaire, St. Paulin, Taleggio | - |
04069081 | – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | - |
04069082 | – – – – – – – Camembert | - |
04069084 | – – – – – – – Brie | - |
04069085 | – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri | - |
– – – – – – – andere Käse, mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von | ||
04069086 | – – – – – – – – mehr als 47 bis 52 GHT | - |
04069089 | – – – – – – – – mehr als 52 bis 62 GHT | - |
04069092 | – – – – – – – – mehr als 62 bis 72 GHT | - |
04069093 | – – – – – – mehr als 72 GHT | - |
04069099 | – – – – – andere | - |
0407 | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht | |
– Bruteier | ||
04071100 |
– – von Hühnern (Gallus domesticus)
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 75 Absätze 2 und 3 und Artikel 230 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671)).
|
p/st |
040719 | – – andere | |
– – – von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 75 Absätze 2 und 3 und Artikel 230 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671)).
|
||
04071911 | – – – – von Truthühnern oder Gänsen | p/st |
04071919 | – – – – andere | p/st |
04071990 | – – – andere | p/st |
– andere Eier, frisch | ||
04072100 | – – von Hühnern (Gallus domesticus) | 1000 p/st |
040729 | – – andere | |
04072910 | – – – von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus | 1000 p/st |
04072990 | – – – andere | p/st |
040790 | – andere | |
04079010 | – – von Hausgeflügel | 1000 p/st |
04079090 | – – andere | p/st |
0408 | Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | |
– Eigelb | ||
040811 | – – getrocknet | |
04081120 |
– – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
04081180 | – – – anderes | - |
040819 | – – anderes | |
04081920 |
– – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
– – – anderes | ||
04081981 | – – – – flüssig | - |
04081989 | – – – – anderes, einschließlich gefroren | - |
– andere | ||
040891 | – – getrocknet | |
04089120 |
– – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
04089180 | – – – andere | - |
040899 | – – andere | |
04089920 |
– – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
04089980 | – – – andere | - |
04090000 | Natürlicher Honig | |
0410 | Insekten und andere genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
041010 | – Insekten | |
04101010 | – – frisch, gekühlt oder gefroren | - |
– – andere | ||
04101091 | – – – genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen | - |
04101099 | – – – anderes | - |
04109000 | – andere | - |