Waren pflanzlichen ursprungs
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
1001 | Weizen und Mengkorn | |
– Hartweizen | ||
10011100 | – – zur Aussaat | - |
10011900 | – – andere | - |
– andere | ||
100191 | – – zur Aussaat | |
10019110 |
– – – Spelz
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
10019120 | – – – Weichweizen und Mengkorn | - |
10019190 | – – – andere | - |
10019900 | – – andere | - |
1002 | Roggen | |
10021000 | – zur Aussaat | - |
10029000 | – andere | - |
1003 | Gerste | |
10031000 | – zur Aussaat | - |
10039000 | – andere | - |
1004 | Hafer | |
10041000 | – zur Aussaat | - |
10049000 | – andere | - |
1005 | Mais | |
100510 | – zur Aussaat | |
– – Hybridmais
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
||
10051013 | – – – Dreiweghybriden | - |
10051015 | – – – Einfachhybriden | - |
10051018 | – – – andere | - |
10051090 | – – anderer | - |
10059000 | – anderer | - |
1006 | Reis | |
100610 | – Rohreis (Paddy-Reis) | |
10061010 |
– – zur Aussaat
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
– – anderer | ||
10061030 | – – – rundkörniger | - |
10061050 | – – – mittelkörniger | - |
– – – langkörniger | ||
10061071 | – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10061079 | – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr | - |
100620 | – geschälter Reis („Cargo-Reis“ oder „Braunreis“) | |
– – parboiled | ||
10062011 | – – – rundkörniger | - |
10062013 | – – – mittelkörniger | - |
– – – langkörniger | ||
10062015 | – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10062017 |
– – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– – anderer | ||
10062092 | – – – rundkörniger | - |
10062094 | – – – mittelkörniger | - |
– – – langkörniger | ||
10062096 | – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10062098 |
– – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
100630 | – halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis, auch poliert oder glasiert | |
– – halbgeschliffener Reis | ||
– – – parboiled | ||
10063021 | – – – – rundkörniger | - |
10063023 | – – – – mittelkörniger | - |
– – – – langkörniger | ||
10063025 | – – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10063027 |
– – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– – – anderer | ||
10063042 | – – – – rundkörniger | - |
10063044 | – – – – mittelkörniger | - |
– – – – langkörniger | ||
10063046 | – – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10063048 |
– – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– – vollständig geschliffener Reis | ||
– – – parboiled | ||
10063061 | – – – – rundkörniger | - |
10063063 | – – – – mittelkörniger | - |
– – – – langkörniger | ||
10063065 | – – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10063067 |
– – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– – – anderer | ||
10063092 | – – – – rundkörniger | - |
10063094 | – – – – mittelkörniger | - |
– – – – langkörniger | ||
10063096 | – – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | - |
10063098 |
– – – – – mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3 oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
10064000 | – Bruchreis | - |
1007 | Körner-Sorghum | |
100710 | – zur Aussaat | |
10071010 |
– – Hybrid-Körner-Sorghum
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
10071090 | – – andere | - |
10079000 | – andere | - |
1008 | Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide | |
10081000 | – Buchweizen | - |
– Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) | ||
10082100 | – – zur Aussaat | - |
10082900 | – – andere | - |
10083000 | – Kanariensaat | - |
10084000 | – Fonio (Digitaria spp.) | - |
10085000 | – Quinoa (Chenopodium quinoa) | - |
10086000 | – Triticale | - |
10089000 | – anderes Getreide | - |