Waren pflanzlichen ursprungs
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
110100 | Mehl von Weizen oder Mengkorn | |
– von Weizen | ||
11010011 | – – von Hartweizen | - |
11010015 | – – von Weichweizen und Spelz | - |
11010090 | – von Mengkorn | - |
1102 | Mehl von anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn | |
110220 | – von Mais | |
11022010 | – – mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger | - |
11022090 | – – anderes | - |
110290 | – anderes | |
11029010 | – – von Gerste | - |
11029030 | – – von Hafer | - |
11029050 | – – von Reis | - |
11029070 | – – von Roggen | - |
11029090 | – – anderes | - |
1103 | Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von Getreide | |
– Grobgrieß und Feingrieß | ||
110311 | – – von Weizen | |
11031110 | – – – von Hartweizen | - |
11031190 | – – – von Weichweizen und Spelz | - |
110313 | – – von Mais | |
11031310 | – – – mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger | - |
11031390 | – – – anderer | - |
110319 | – – von anderem Getreide | |
11031920 | – – – von Roggen oder Gerste | - |
11031940 | – – – von Hafer | - |
11031950 | – – – von Reis | - |
11031990 | – – – anderer | - |
110320 | – Pellets | |
11032025 | – – von Roggen oder Gerste | - |
11032030 | – – von Hafer | - |
11032040 | – – von Mais | - |
11032050 | – – von Reis | - |
11032060 | – – von Weizen | - |
11032090 | – – andere | - |
1104 | Getreidekörner, anders bearbeitet (z. B. geschält, gequetscht, als Flocken, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet), ausgenommen Reis der Position 1006; Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen | |
– Getreidekörner, gequetscht oder als Flocken | ||
110412 | – – von Hafer | |
11041210 | – – – gequetscht | - |
11041290 | – – – als Flocken | - |
110419 | – – von anderem Getreide | |
11041910 | – – – von Weizen | - |
11041930 | – – – von Roggen | - |
11041950 | – – – von Mais | - |
– – – von Gerste | ||
11041961 | – – – – gequetscht | - |
11041969 | – – – – als Flocken | - |
– – – andere | ||
11041991 | – – – – Reisflocken | - |
11041999 | – – – – andere | - |
– Getreidekörner, anders bearbeitet (z. B. geschält, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet) | ||
110422 | – – von Hafer | |
11042240 | – – – geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet (Grütze) | - |
11042250 | – – – perlförmig geschliffen | - |
11042295 | – – – andere | - |
110423 | – – von Mais | |
11042340 | – – – geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet; perlförmig geschliffen | - |
11042398 | – – – andere | - |
110429 | – – von anderem Getreide | |
– – – von Gerste | ||
11042904 | – – – – geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet (Grütze) | - |
11042905 | – – – – perlförmig geschliffen | - |
11042908 | – – – – andere | - |
– – – andere | ||
11042917 | – – – – geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet | - |
11042930 | – – – – perlförmig geschliffen | - |
– – – – nur geschrotet | ||
11042951 | – – – – – von Weizen | - |
11042955 | – – – – – von Roggen | - |
11042959 | – – – – – andere | - |
– – – – andere | ||
11042981 | – – – – – von Weizen | - |
11042985 | – – – – – von Roggen | - |
11042989 | – – – – – andere | - |
110430 | – Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen | |
11043010 | – – von Weizen | - |
11043090 | – – andere | - |
1105 | Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln | |
11051000 | – Mehl, Grieß und Pulver | - |
11052000 | – Flocken, Granulat und Pellets | - |
1106 | Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten der Position 0713, von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714 oder von Erzeugnissen des Kapitels 8 | |
11061000 | – von getrockneten Hülsenfrüchten der Position 0713 | - |
110620 | – von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714 | |
11062010 |
– – für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den Einführenden Vorschriften II.F festgesetzten Voraussetzungen.
|
- |
11062090 | – – andere | - |
110630 | – von Erzeugnissen des Kapitels 8 | |
11063010 | – – von Bananen | - |
11063090 | – – andere | - |
1107 | Malz, auch geröstet | |
110710 | – nicht geröstet | |
– – von Weizen | ||
11071011 | – – – in Form von Mehl | - |
11071019 | – – – anderes | - |
– – anderes | ||
11071091 | – – – in Form von Mehl | - |
11071099 | – – – anderes | - |
11072000 | – geröstet | - |
1108 | Stärke; Inulin | |
– Stärke | ||
11081100 | – – von Weizen | - |
11081200 | – – von Mais | - |
11081300 | – – von Kartoffeln | - |
11081400 | – – von Maniok | - |
110819 | – – andere Stärke | |
11081910 | – – – von Reis | - |
11081990 | – – – andere | - |
11082000 | – Inulin | - |
11090000 | Kleber von Weizen, auch getrocknet |