Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak und verarbeitete tabakersatzstoffe; erzeugnisse, auch nikotinhaltig, die zur inhalation ohne verbrennung bestimmt sind; andere nikotinhaltige erzeugnisse, die zur nikotinaufnahme in den menschlichen körper bestimmt sind
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
160100 | Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen, Blut oder Insekten; Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse | |
16010010 | – aus Lebern | - |
– andere
Bei der Anwendung des Zolls auf Würstchen in Behältnissen, die auch Konservierungsflüssigkeit enthalten, wird nur das Gewicht der Würstchen zugrunde gelegt.
|
||
16010091 | – – Rohwürste, getrocknet oder streichfähig | - |
16010099 | – – andere | - |
1602 | Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse, Blut oder Insekten, anders zubereitet oder haltbar gemacht | |
16021000 | – homogenisierte Zubereitungen | - |
160220 | – aus Lebern aller Tierarten | |
16022010 | – – von Gänsen oder Enten | - |
16022090 | – – andere | - |
– von Geflügel der Position 0105 | ||
160231 | – – von Truthühnern | |
– – – mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57 GHT oder mehr
Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.
|
||
16023111 | – – – – ausschließlich nicht gegartes Fleisch von Truthühnern enthaltend | - |
16023119 | – – – – andere | - |
16023180 | – – – andere | - |
160232 | – – von Hühnern | |
– – – mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57 GHT oder mehr
Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.
|
||
16023211 | – – – – nicht gegart | - |
16023219 | – – – – andere | - |
16023230 |
– – – mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 57 GHT
Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.
|
- |
16023290 | – – – andere | - |
160239 | – – andere | |
– – – mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57 GHT oder mehr
Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.
|
||
16023921 | – – – – nicht gegart | - |
16023929 | – – – – andere | - |
16023985 | – – – andere | - |
– von Schweinen | ||
160241 | – – Schinken und Teile davon | |
16024110 | – – – von Hausschweinen | - |
16024190 | – – – andere | - |
160242 | – – Schultern und Teile davon | |
16024210 | – – – von Hausschweinen | - |
16024290 | – – – andere | - |
160249 | – – andere, einschließlich Mischungen | |
– – – von Hausschweinen | ||
– – – – mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Art oder Herkunft, von 80 GHT oder mehr | ||
16024911 | – – – – – Kotelettstränge (ausgenommen Nacken) und Teile davon, einschließlich Mischungen aus Kotelettsträngen und Schinken | - |
16024913 | – – – – – Nacken und Teile davon, einschließlich Mischungen aus Nacken und Schultern | - |
16024915 | – – – – – andere Mischungen, Schinken, Schultern, Kotelettstränge oder Nacken und Teile davon enthaltend | - |
16024919 | – – – – – andere | - |
16024930 | – – – – mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Art oder Herkunft, von 40 GHT oder mehr, jedoch weniger als 80 GHT | - |
16024950 | – – – – mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Art oder Herkunft, von weniger als 40 GHT | - |
16024990 | – – – andere | - |
160250 | – von Rindern | |
16025010 | – – nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen | - |
– – andere | ||
16025031 | – – – Corned Beef, in luftdicht verschlossenen Behältnissen | - |
16025095 | – – – andere | - |
160290 | – andere, einschließlich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten | |
16029010 | – – Zubereitungen aus Blut aller Tierarten | - |
– – andere | ||
16029031 | – – – von Wild oder Kaninchen | - |
– – – andere | ||
16029051 | – – – – Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hausschweinen enthaltend | - |
– – – – andere | ||
– – – – – Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern enthaltend | ||
16029061 | – – – – – – nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen | - |
16029069 | – – – – – – andere | - |
– – – – – andere | ||
16029091 | – – – – – – von Schafen | - |
16029095 | – – – – – – von Ziegen | - |
16029099 | – – – – – – andere | - |
160300 | Extrakte und Säfte von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren | |
16030010 | – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger | - |
16030080 | – andere | - |
1604 | Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnen | |
– Fische, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | ||
16041100 | – – Lachse | - |
160412 | – – Heringe | |
16041210 | – – – Filets, roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl bestreut (paniert), auch in Öl vorgebacken, gefroren | - |
– – – andere | ||
16041291 | – – – – in luftdicht verschlossenen Behältnissen | - |
16041299 | – – – – andere | - |
160413 | – – Sardinen, Sardinellen und Sprotten | |
– – – Sardinen | ||
16041311 | – – – – in Olivenöl | - |
16041319 | – – – – andere | - |
16041390 | – – – andere | - |
160414 | – – Thunfische, echter Bonito und Pelamide (Sarda spp.) | |
– – – Thunfische und echter Bonito | ||
– – – – echter Bonito | ||
16041421 | – – – – – in Pflanzenöl | - |
– – – – – andere | ||
16041426 | – – – – – – Filets genannt „Loins“ | - |
16041428 | – – – – – – andere | - |
– – – – Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | ||
16041431 | – – – – – in Pflanzenöl | - |
– – – – – andere | ||
16041436 | – – – – – – Filets genannt „Loins“ | - |
16041438 | – – – – – – andere | - |
– – – – andere | ||
16041441 | – – – – – in Pflanzenöl | - |
– – – – – andere | ||
16041446 | – – – – – – Filets genannt „Loins“ | - |
16041448 | – – – – – – andere | - |
16041490 | – – – Pelamide (Sarda spp.) | - |
160415 | – – Makrelen | |
– – – der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus | ||
16041511 | – – – – Filets | - |
16041519 | – – – – andere | - |
16041590 | – – – der Art Scomber australasicus | - |
16041600 | – – Sardellen | - |
16041700 | – – Aale | - |
16041800 | – – Haifischflossen | - |
160419 | – – andere | |
16041910 | – – – Salmoniden, ausgenommen Lachse | - |
– – – Fische der Gattung Euthynnus, andere als echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | ||
16041931 | – – – – Filets genannt „Loins“ | - |
16041939 | – – – – andere | - |
16041950 | – – – Fische der Art Orcynopsis unicolor | - |
– – – andere | ||
16041991 | – – – – Filets, roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl bestreut (paniert), auch in Öl vorgebacken, gefroren | - |
– – – – andere | ||
16041992 | – – – – – Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | - |
16041993 | – – – – – Köhler (Pollachius virens) | - |
16041994 | – – – – – Seehechte (Merluccius spp., Urophycis spp.) | - |
16041995 | – – – – – Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) und Pollack (Pollachius pollachius) | - |
16041997 | – – – – – andere | - |
160420 | – Fische, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht | |
16042005 | – – Surimizubereitungen | - |
– – andere | ||
16042010 | – – – Lachse | - |
16042030 | – – – Salmoniden, ausgenommen Lachse | - |
16042040 | – – – Sardellen | - |
16042050 | – – – Sardinen, Boniten, Makrelen der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus, Fische der Art Orcynopsis unicolor | - |
16042070 | – – – Thunfische, echter Bonito und andere Fische der Gattung Euthynnus | - |
16042090 | – – – andere | - |
– Kaviar und Kaviarersatz | ||
16043100 | – – Kaviar | - |
16043200 | – – Kaviarersatz | - |
1605 | Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, zubereitet oder haltbar gemacht | |
16051000 | – Krabben | - |
– Garnelen | ||
160521 | – – nicht in luftdichten Behältnissen | |
16052110 | – – – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder weniger | - |
16052190 | – – – andere | - |
16052900 | – – andere | - |
160530 | – Hummer | |
16053010 |
– – Hummerfleisch, gekocht, zum Herstellen von Hummerbutter, -pasten, -suppen oder -soßen
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
16053090 | – – andere | - |
16054000 | – andere Krebstiere | - |
– Weichtiere | ||
16055100 | – – Austern | - |
16055200 | – – Jakobs- oder Kammmuscheln | - |
160553 | – – Miesmuscheln | |
16055310 | – – – in luftdicht verschlossenen Behältnissen | - |
16055390 | – – – andere | - |
16055400 | – – Tintenfische und Kalmare | - |
16055500 | – – Kraken | - |
16055600 | – – Venusmuscheln, Herzmuscheln und Archenmuscheln | - |
16055700 | – – Seeohren | - |
16055800 | – – Schnecken, andere als Meeresschnecken | - |
16055900 | – – andere | - |
– andere wirbellose Wassertiere | ||
16056100 | – – Seegurken | - |
16056200 | – – Seeigel | - |
16056300 | – – Quallen | - |
16056900 | – – andere | - |