Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
2801 | Fluor, Chlor, Brom und Iod | |
28011000 | – Chlor | - |
28012000 | – Iod | - |
280130 | – Fluor; Brom | |
28013010 | – – Fluor | - |
28013090 | – – Brom | - |
28020000 | Sublimierter oder gefällter Schwefel; kolloider Schwefel | |
28030000 | Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen) | |
2804 | Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle | |
28041000 | – Wasserstoff | m3 |
– Edelgase | ||
28042100 | – – Argon | m3 |
280429 | – – andere | |
28042910 | – – – Helium | m3 |
28042990 | – – – andere | m3 |
28043000 | – Stickstoff | m3 |
28044000 | – Sauerstoff | m3 |
280450 | – Bor; Tellur | |
28045010 | – – Bor | - |
28045090 | – – Tellur | - |
– Silicium | ||
28046100 | – – mit einem Gehalt an Silicium von 99,99 GHT oder mehr | - |
28046900 | – – anderes | - |
280470 | – Phosphor | |
28047010 | – – roter Phosphor | - |
28047090 | – – anderer | - |
28048000 | – Arsen | - |
28049000 | – Selen | - |
2805 | Alkali- oder Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert; Quecksilber | |
– Alkali- oder Erdalkalimetalle | ||
28051100 | – – Natrium | - |
28051200 | – – Calcium | - |
280519 | – – andere | |
28051910 | – – – Strontium und Barium | - |
28051990 | – – – andere | - |
280530 | – Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert | |
28053010 |
– – untereinander gemischt oder miteinander legiert
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– – andere | ||
– – – mit einem Reinheitsgrad von 95 GHT oder mehr | ||
28053020 |
– – – – Cer, Lanthan, Praseodym, Neodym und Samarium
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
28053030 |
– – – – Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium und Yttrium
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
28053040 | – – – – Scandium | - |
28053080 | – – – andere | - |
280540 | – Quecksilber | |
28054010 | – – in Flaschen, mit einem Gewicht des Inhalts von 34,5 kg (Standard-Gewicht) und mit einem fob-Wert von 224 € oder weniger für 1 Flasche | - |
28054090 | – – anderes | - |
2806 | Chlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure | |
28061000 | – Chlorwasserstoff (Salzsäure) | - |
28062000 | – Chloroschwefelsäure | - |
28070000 | Schwefelsäure; Oleum | |
28080000 | Salpetersäure; Nitriersäuren | |
2809 | Diphosphorpentaoxid; Phosphorsäure; Polyphosphorsäuren, auch chemisch nicht einheitlich | |
28091000 | – Diphosphorpentaoxid | kg P2O5 |
28092000 | – Phosphorsäure und Polyphosphorsäuren | kg P2O5 |
281000 | Boroxide; Borsäuren | |
28100010 | – Dibortrioxid | - |
28100090 | – andere | - |
2811 | Andere anorganische Säuren und andere anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle | |
– andere anorganische Säuren | ||
28111100 | – – Fluorwasserstoff (Flusssäure) | - |
28111200 | – – Hydrogencyanid (Cyanwasserstoffsäure) (Blausäure) | - |
281119 | – – andere | |
28111910 | – – – Hydrogenbromid (Bromwasserstoffsäure) | - |
28111980 | – – – andere | - |
– andere anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle | ||
28112100 | – – Kohlenstoffdioxid | - |
28112200 | – – Siliciumdioxid | - |
281129 | – – andere | |
28112905 | – – – Schwefeldioxid | - |
28112910 | – – – Schwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid); Diarsentrioxid (Arsenigsäureanhydrid) | - |
28112930 | – – – Stickstoffoxide | - |
28112990 | – – – andere | - |
2812 | Halogenide und Halogenoxide der Nichtmetalle | |
– Chloride und Chloridoxide | ||
28121100 | – – Carbonyldichlorid (Phosgen) | - |
28121200 | – – Phosphoroxychlorid | - |
28121300 | – – Phosphortrichlorid | - |
28121400 | – – Phosphorpentachlorid | - |
28121500 | – – Schwefelmonochlorid | - |
28121600 | – – Schwefeldichlorid | - |
28121700 | – – Thionylchlorid | - |
281219 | – – andere | |
28121910 | – – – des Phosphors | - |
28121990 | – – – andere | - |
28129000 | – andere | - |
2813 | Sulfide der Nichtmetalle; handelsübliches Phosphortrisulfid | |
28131000 | – Kohlenstoffdisulfid | - |
281390 | – andere | |
28139010 | – – Phosphorsulfide, einschließlich handelsübliches Phosphortrisulfid | - |
28139090 | – – andere | - |
2814 | Ammoniak, wasserfrei oder in wässriger Lösung | |
28141000 | – Ammoniak, wasserfrei | - |
28142000 | – Ammoniak in wässriger Lösung | - |
2815 | Natriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); Peroxide des Natriums oder des Kaliums | |
– Natriumhydroxid (Ätznatron) | ||
28151100 | – – fest | - |
28151200 | – – in wässriger Lösung (Natronlauge) | kg NaOH |
28152000 | – Kaliumhydroxid (Ätzkali) | kg KOH |
28153000 | – Natrium- oder Kaliumperoxid | - |
2816 | Magnesiumhydroxid und -peroxid; Oxide, Hydroxide und Peroxide des Strontiums oder des Bariums | |
28161000 | – Magnesiumhydroxid und -peroxid | - |
28164000 | – Strontium- und Bariumoxid, -hydroxid und -peroxid | - |
28170000 | Zinkoxid; Zinkperoxid | |
2818 | Künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich; Aluminiumoxid; Aluminiumhydroxid | |
281810 | – künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich | |
– – mit einem Gehalt an Aluminiumoxid von 98,5 GHT oder mehr | ||
28181011 | – – – von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen | - |
28181019 | – – – von dem mindestens 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen | - |
– – mit einem Gehalt an Aluminiumoxid von weniger als 98,5 GHT | ||
28181091 | – – – von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen | - |
28181099 | – – – von dem mindestens 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen | - |
28182000 | – anderes Aluminiumoxid als künstlicher Korund | - |
28183000 | – Aluminiumhydroxid | - |
2819 | Chromoxide und -hydroxide | |
28191000 | – Chromtrioxid | - |
281990 | – andere | |
28199010 | – – Chromdioxid | - |
28199090 | – – andere | - |
2820 | Manganoxide | |
28201000 | – Mangandioxid | - |
282090 | – andere | |
28209010 | – – Manganoxid mit einem Gehalt an Mangan von 77 GHT oder mehr | - |
28209090 | – – andere | - |
2821 | Eisenoxide und -hydroxide; Farberden mit einem Gehalt an gebundenem Eisen von 70 GHT oder mehr, berechnet als Fe2O3 | |
28211000 | – Eisenoxide und -hydroxide | - |
28212000 | – Farberden | - |
28220000 | Cobaltoxide und -hydroxide; handelsübliche Cobaltoxide | |
28230000 | Titanoxide | |
2824 | Bleioxide; Mennige und Orangemennige | |
28241000 | – Bleimonoxid (Lithargyrum, Massicot) | - |
28249000 | – andere | - |
2825 | Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze; andere anorganische Basen; andere Metalloxide, -hydroxide und -peroxide | |
28251000 | – Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze | - |
28252000 | – Lithiumoxid und -hydroxid | - |
28253000 | – Vanadiumoxide und -hydroxide | - |
28254000 | – Nickeloxide und -hydroxide | - |
28255000 | – Kupferoxide und -hydroxide | - |
28256000 | – Germaniumoxide und Zirconiumdioxid | - |
28257000 | – Molybdänoxide und -hydroxide | - |
28258000 | – Antimonoxide | - |
282590 | – andere | |
– – Calciumoxid, -hydroxid und -peroxid | ||
28259011 | – – – Calciumhydroxid mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr in der Trockensubstanz, in Form von Partikeln, die: - zu nicht mehr als 1 GHT Abmessungen von mehr als 75 Mikrometer aufweisen und - zu nicht mehr als 4 GHT Abmessungen von weniger als 1,3 Mikrometer aufweisen | - |
28259019 | – – – andere | - |
28259020 | – – Berylliumoxid und -hydroxid | - |
28259040 | – – Wolframoxide und -hydroxide | - |
28259060 | – – Cadmiumoxid | - |
28259085 | – – andere | - |
2826 | Fluoride; Fluorosilicate, Fluoroaluminate und andere komplexe Fluorosalze | |
– Fluoride | ||
28261200 | – – des Aluminiums | - |
282619 | – – andere | |
28261910 | – – – des Ammoniums oder des Natriums | - |
28261990 | – – – andere | - |
28263000 | – Natriumhexafluoroaluminat (synthetischer Kryolith) | - |
282690 | – andere | |
28269010 | – – Dikaliumhexafluorozirconat | - |
28269080 | – – andere | - |
2827 | Chloride, Chloridoxide und Chloridhydroxide; Bromide und Bromidoxide; Iodide und Iodidoxide | |
28271000 | – Ammoniumchlorid | - |
28272000 | – Calciumchlorid | - |
– andere Chloride | ||
28273100 | – – des Magnesiums | - |
28273200 | – – des Aluminiums | - |
28273500 | – – des Nickels | - |
282739 | – – andere | |
28273910 | – – – des Zinns | - |
28273920 | – – – des Eisens | - |
28273930 | – – – des Cobalts | - |
28273985 | – – – andere | - |
– Chloridoxide und Chloridhydroxide | ||
28274100 | – – des Kupfers | - |
282749 | – – andere | |
28274910 | – – – des Bleis | - |
28274990 | – – – andere | - |
– Bromide und Bromidoxide | ||
28275100 | – – Bromide des Natriums oder des Kaliums | - |
28275900 | – – andere | - |
28276000 | – Iodide und Iodidoxide | - |
2828 | Hypochlorite; handelsübliches Calciumhypochlorit; Chlorite; Hypobromite | |
28281000 | – handelsübliches Calciumhypochlorit und andere Calciumhypochlorite | - |
28289000 | – andere | - |
2829 | Chlorate und Perchlorate; Bromate und Perbromate; Iodate und Periodate | |
– Chlorate | ||
28291100 | – – des Natriums | - |
28291900 | – – andere | - |
282990 | – andere | |
28299010 | – – Perchlorate | - |
28299040 | – – Bromate des Kaliums oder des Natriums | - |
28299080 | – – andere | - |
2830 | Sulfide; Polysulfide, auch chemisch nicht einheitlich | |
28301000 | – Natriumsulfide | - |
283090 | – andere | |
28309011 | – – Sulfide des Calciums, des Antimons oder des Eisens | - |
28309085 | – – andere | - |
2831 | Dithionite und Sulfoxylate | |
28311000 | – des Natriums | - |
28319000 | – andere | - |
2832 | Sulfite; Thiosulfate | |
28321000 | – Natriumsulfite | - |
28322000 | – andere Sulfite | - |
28323000 | – Thiosulfate | - |
2833 | Sulfate; Alaune; Peroxosulfate (Persulfate) | |
– Natriumsulfate | ||
28331100 | – – Dinatriumsulfat | - |
28331900 | – – andere | - |
– andere Sulfate | ||
28332100 | – – des Magnesiums | - |
28332200 | – – des Aluminiums | - |
28332400 | – – des Nickels | - |
28332500 | – – des Kupfers | - |
28332700 | – – des Bariums | - |
283329 | – – andere | |
28332920 | – – – des Cadmiums, des Chroms, des Zinks | - |
28332930 | – – – des Cobalts, des Titans | - |
28332960 | – – – des Bleis | - |
28332980 | – – – andere | - |
28333000 | – Alaune | - |
28334000 | – Peroxosulfate (Persulfate) | - |
2834 | Nitrite; Nitrate | |
28341000 | – Nitrite | - |
– Nitrate | ||
28342100 | – – des Kaliums | - |
283429 | – – andere | |
28342920 | – – – des Bariums, des Berylliums, des Cadmiums, des Cobalts, des Nickels, des Bleis | - |
28342940 | – – – des Kupfers | - |
28342980 | – – – andere | - |
2835 | Phosphinate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite) und Phosphate; Polyphosphate, auch chemisch nicht einheitlich | |
28351000 | – Phosphinate (Hypophosphite) und Phosphonate (Phosphite) | - |
– Phosphate | ||
28352200 | – – Mononatriumdihydrogenphosphat oder Dinatriumhydrogenphosphat | - |
28352400 | – – des Kaliums | - |
28352500 | – – Calciumhydrogenorthophosphat (Dicalciumphosphat) | - |
28352600 | – – andere Calciumphosphate | - |
283529 | – – andere | |
28352910 | – – – Triammoniumphosphat | - |
28352930 | – – – Trinatriumphosphat | - |
28352990 | – – – andere | - |
– Polyphosphate | ||
28353100 | – – Natriumtriphosphat (Natriumtripolyphosphat) | - |
28353900 | – – andere | - |
2836 | Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches Ammoniumcarbonat, Ammoniumcarbamat enthaltend | |
28362000 | – Dinatriumcarbonat | - |
28363000 | – Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) | - |
28364000 | – Kaliumcarbonate | - |
28365000 | – Calciumcarbonat | - |
28366000 | – Bariumcarbonat | - |
– andere | ||
28369100 | – – Lithiumcarbonate | - |
28369200 | – – Strontiumcarbonat | - |
283699 | – – andere | |
– – – Carbonate | ||
28369911 | – – – – des Magnesiums, des Kupfers | - |
28369917 | – – – – andere | - |
28369990 | – – – Peroxocarbonate (Percarbonate) | - |
2837 | Cyanide, Cyanidoxide und komplexe Cyanide | |
– Cyanide und Cyanidoxide | ||
28371100 | – – des Natriums | - |
28371900 | – – andere | - |
28372000 | – komplexe Cyanide | - |
2839 | Silicate; handelsübliche Silicate der Alkalimetalle | |
– des Natriums | ||
28391100 | – – Natriummetasilicate | - |
28391900 | – – andere | - |
28399000 | – andere | - |
2840 | Borate; Peroxoborate (Perborate) | |
– Dinatriumtetraborat (raffinierter Borax) | ||
28401100 | – – wasserfrei | - |
284019 | – – anderes | |
28401910 | – – – Dinatriumtetraboratpentahydrat | - |
28401990 | – – – anderes | - |
284020 | – andere Borate | |
28402010 | – – Natriumborate, wasserfrei | - |
28402090 | – – andere | - |
28403000 | – Peroxoborate (Perborate) | - |
2841 | Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide | |
28413000 | – Natriumdichromat | - |
28415000 | – andere Chromate und Dichromate; Peroxochromate | - |
– Manganite, Manganate und Permanganate | ||
28416100 | – – Kaliumpermanganat | - |
28416900 | – – andere | - |
28417000 | – Molybdate | - |
28418000 | – Wolframate | - |
284190 | – andere | |
28419030 | – – Zinkate und Vanadate | - |
28419085 | – – andere | - |
2842 | Andere Salze der anorganischen Säuren oder Peroxosäuren (einschließlich Aluminosilicate, auch chemisch nicht einheitlich), ausgenommen Azide | |
28421000 | – Doppelsilicate oder komplexe Silicate, einschließlich Aluminosilicate, auch chemisch nicht einheitlich | - |
284290 | – andere | |
28429010 | – – Einfach-, Doppel- oder Komplexsalze der Säuren des Selens oder des Tellurs | - |
28429080 | – – andere | - |
2843 | Edelmetalle in kolloidem Zustand; anorganische oder organische Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch nicht einheitlich; Edelmetallamalgame | |
284310 | – Edelmetalle in kolloidem Zustand | |
28431010 | – – Silber | - |
28431090 | – – andere | - |
– Silberverbindungen | ||
28432100 | – – Silbernitrat | - |
28432900 | – – andere | - |
28433000 | – Goldverbindungen | g |
284390 | – andere Verbindungen; Amalgame | |
28439010 | – – Amalgame | - |
28439090 | – – andere | g |
2844 | Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope (einschließlich der spaltbaren und brütbaren chemischen Elemente oder Isotope) und ihre Verbindungen; Mischungen und Rückstände, die diese Erzeugnisse enthalten | |
284410 | – natürliches Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die natürliches Uran oder Verbindungen von natürlichem Uran enthalten | |
– – natürliches Uran | ||
28441010 | – – – roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott (Euratom) | kg U |
28441030 | – – – verarbeitet (Euratom) | kg U |
28441050 | – – Ferrouran | kg U |
28441090 | – – andere (Euratom) | kg U |
284420 | – an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen; Plutonium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran, Plutonium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten | |
– – an U 235 angereichertes Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran enthalten | ||
28442025 | – – – Ferrouran | gi F/S |
28442035 | – – – andere (Euratom) | gi F/S |
– – Plutonium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die Plutonium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten | ||
– – – Mischungen von Uran und Plutonium | ||
28442051 | – – – – Ferrouran | gi F/S |
28442059 | – – – – andere (Euratom) | gi F/S |
28442099 | – – – andere | gi F/S |
284430 | – an U 235 abgereichertes Uran und seine Verbindungen; Thorium und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 abgereichertes Uran, Thorium oder Verbindungen dieser Erzeugnisse enthalten | |
– – an U 235 abgereichertes Uran; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 235 abgereichertes Uran oder Verbindungen dieses Erzeugnisses enthalten | ||
28443011 | – – – Cermets | - |
28443019 | – – – andere | - |
– – Thorium; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die Thorium oder Verbindungen dieses Erzeugnisses enthalten | ||
28443051 | – – – Cermets | - |
– – – andere | ||
28443055 | – – – – roh; Bearbeitungsabfälle und Schrott (Euratom) | - |
– – – – verarbeitet | ||
28443061 | – – – – – Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien (Euratom) | - |
28443069 | – – – – – andere (Euratom) | - |
– – Verbindungen des Thoriums, des an U 235 abgereicherten Urans, auch untereinander gemischt | ||
28443091 | – – – des Thoriums, des an U 235 abgereicherten Urans, auch untereinander gemischt (Euratom), ausgenommen Salze des Thoriums | - |
28443099 | – – – andere | - |
– andere radioaktive Elemente, Isotope und Verbindungen als die der Unterposition 284410, 284420 oder 284430; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese Elemente, Isotope oder Verbindungen enthalten; radioaktive Rückstände | ||
284441 | – – Tritium und Tritiumverbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die Tritium oder Tritiumverbindungen enthalten | |
28444110 | – – – künstliches radioaktives Isotop (Euratom); Verbindungen des künstlichen radioaktiven Isotops (Euratom) | - |
28444190 | – – – andere | - |
284442 | – – Actinium-225, Actinium-227, Californium-253, Curium-240, Curium-241, Curium-242, Curium-243, Curium-244, Einsteinium-253, Einsteinium-254, Gadolinium-148, Polonium-208, Polonium-209, Polonium-210, Radium-223, Uran-230 oder Uran-232 und ihre Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese Elemente oder Verbindungen enthalten | |
28444210 | – – – künstlich radioaktive Isotope (Euratom); Verbindungen künstlicher radioaktiver Isotope (Euratom) | - |
28444290 | – – – andere | - |
284443 | – – andere radioaktive Elemente, Isotope und Verbindungen; andere Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die diese Elemente, Isotope oder Verbindungen enthalten | |
28444310 | – – – an U 233 abgereichertes Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und Mischungen, die an U 233 abgereichertes Uran oder Verbindungen dieses Erzeugnisses enthalten | - |
28444320 | – – – künstlich radioaktive Isotope (Euratom); Verbindungen künstlicher radioaktiver Isotope (Euratom) | - |
28444380 | – – – andere | - |
28444400 | – – radioaktive Rückstände | - |
28445000 | – verbrauchte (bestrahlte) Brennstoffelemente (Stäbe, Kartuschen) von Kernreaktoren (Euratom) | gi F/S |
2845 | Isotope (ausgenommen Isotope der Position 2844); anorganische oder organische Verbindungen dieser Isotope, auch chemisch nicht einheitlich | |
28451000 | – schweres Wasser (Deuteriumoxid) (Euratom) | - |
28452000 | – an Bor-10 angereichertes Bor und seine Verbindungen | - |
28453000 | – an Lithium-6 angereichertes Lithium und seine Verbindungen | - |
28454000 | – Helium-3 | - |
284590 | – andere | |
28459010 | – – Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (Euratom) | - |
28459090 | – – andere | - |
2846 | Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle | |
28461000 | – Cerverbindungen | - |
284690 | – andere | |
28469010 |
– – Lanthan-, Praseodym-, Neodym- oder Samariumverbindungen
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
28469020 |
– – Europium-, Gadolinium-, Terbium-, Dysprosium-, Holmium-, Erbium-, Thulium-, Ytterbium-, Lutetium- oder Yttriumverbindungen
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
28469030 | – – Scandiumverbindungen | - |
28469090 | – – Verbindungen von Metallgemischen | - |
28470000 | Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff verfestigt | |
2849 | Carbide, auch chemisch nicht einheitlich | |
28491000 | – des Calciums | - |
28492000 | – des Siliciums | - |
284990 | – andere | |
28499010 | – – des Bors | - |
28499030 | – – des Wolframs | - |
28499050 | – – des Aluminiums, des Chroms, des Molybdäns, des Vanadiums, des Tantals, des Titans | - |
28499090 | – – andere | - |
285000 | Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Verbindungen, die zugleich Carbide der Position 2849 sind | |
28500020 | – Hydride, Nitride | - |
28500060 | – Azide, Silicide | - |
28500090 | – Boride | - |
2852 | Anorganische oder organische Verbindungen von Quecksilber, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Amalgame | |
28521000 | – chemisch einheitlich | - |
28529000 | – andere | - |
2853 | Phosphide, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Ferrophosphor; andere anorganische Verbindungen (einschließlich destilliertes Wasser oder Leitfähigkeitswasser und Wasser von gleicher Reinheit); flüssige Luft (einschließlich von Edelgasen befreite flüssige Luft); Pressluft; Amalgame von anderen Metallen als Edelmetallen | |
28531000 | – Cyanogenchlorid (Chlorcyan) | - |
285390 | – andere | |
28539010 | – – destilliertes Wasser oder Leitfähigkeitswasser und Wasser von gleicher Reinheit | - |
28539030 | – – flüssige Luft (einschließlich der von Edelgasen befreiten flüssigen Luft); Pressluft | - |
28539090 | – – andere | - |