Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
3801 | Künstlicher Grafit; kolloider oder halbkolloider Grafit; Zubereitungen auf der Grundlage von Grafit oder anderem Kohlenstoff, in Form von Pasten, Blöcken, Platten oder anderen Halbfertigerzeugnissen | |
38011000 | – künstlicher Grafit | - |
380120 | – kolloider und halbkolloider Grafit | |
38012010 | – – kolloider Grafit in öliger Suspension; halbkolloider Grafit | - |
38012090 | – – anderer | - |
38013000 | – kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und ähnliche Pasten für die Innenauskleidung von Öfen | - |
38019000 | – andere | - |
3802 | Aktivkohle; aktivierte natürliche mineralische Stoffe; Tierisches Schwarz, auch ausgebraucht | |
38021000 | – Aktivkohle | - |
38029000 | – andere | - |
380300 | Tallöl, auch raffiniert | |
38030010 | – roh | - |
38030090 | – anderes | - |
38040000 | Ablaugen aus der Zellstoffherstellung, auch konzentriert, entzuckert oder chemisch behandelt, einschließlich Ligninsulfonate, jedoch ausgenommen Tallöl der Position 3803 | |
3805 | Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl, Sulfatterpentinöl und andere terpenhaltige Öle aus der Destillation oder einer anderen Behandlung der Nadelhölzer; Dipenten, roh; Sulfitterpentinöl und anderes rohes para-Cymol; Pine-Oil, alpha-Terpineol als Hauptbestandteil enthaltend | |
380510 | – Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl und Sulfatterpentinöl | |
38051010 | – – Balsamterpentinöl | - |
38051030 | – – Holzterpentinöl | - |
38051090 | – – Sulfatterpentinöl | - |
380590 | – andere | |
38059010 | – – Pine-Oil | - |
38059090 | – – andere | - |
3806 | Kolofonium und Harzsäuren, und deren Derivate; leichte und schwere Harzöle; durch Schmelzen modifizierte natürliche Harze (Schmelzharze) | |
38061000 | – Kolofonium und Harzsäuren | - |
38062000 | – Salze des Kolofoniums, der Harzsäuren oder der Derivate von Kolofonium oder von Harzsäuren, ausgenommen Salze von Kolofoniumaddukten | - |
38063000 | – Harzester | - |
38069000 | – andere | - |
380700 | Holzteere; Holzteeröle; Holzkreosot; Holzgeist; pflanzliches Pech; Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf der Grundlage von Kolofonium, Harzsäuren oder pflanzlichem Pech | |
38070010 | – Holzteere | - |
38070090 | – andere | - |
3808 | Insektizide, Rodentizide, Fungizide, Herbizide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfektionsmittel und ähnliche Erzeugnisse, in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder Waren (z. B. Schwefelbänder, Schwefelfäden, Schwefelkerzen und Fliegenfänger) | |
– Erzeugnisse im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel | ||
38085200 | – – DDT (ISO) (Clofenotan (INN), in Behältnissen mit einem Nettogewicht von nicht mehr als 300 g | - |
38085900 | – – andere | - |
– Erzeugnisse im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 2 zu diesem Kapitel | ||
38086100 | – – in Behältnissen mit einem Nettogewicht von nicht mehr als 300 g | - |
38086200 | – – in Behältnissen mit einem Nettogewicht von mehr als 300 g, aber nicht mehr als 7,5 kg | - |
38086900 | – – andere | - |
– andere | ||
380891 | – – Insektizide | |
38089110 | – – – auf der Grundlage von Pyrethroiden | - |
38089120 | – – – auf der Grundlage von Chlorkohlenwasserstoffen | - |
38089130 | – – – auf der Grundlage von Carbamaten | - |
38089140 | – – – auf der Grundlage von organischen Phosphorverbindungen | - |
38089190 | – – – andere | - |
380892 | – – Fungizide | |
– – – anorganische | ||
38089210 | – – – – Zubereitungen auf der Grundlage von Kupferverbindungen | - |
38089220 | – – – – andere | - |
– – – andere | ||
38089230 | – – – – auf der Grundlage von Dithiocarbamaten | - |
38089240 | – – – – auf der Grundlage von Benzimidazolen | - |
38089250 | – – – – auf der Grundlage von Diazolen oder Triazolen | - |
38089260 | – – – – auf der Grundlage von Diazinen oder Morpholinen | - |
38089290 | – – – – andere | - |
380893 | – – Herbizide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulatoren | |
– – – Herbizide | ||
38089311 | – – – – auf der Grundlage von Phenoxyphytohormonen | - |
38089313 | – – – – auf der Grundlage von Triazinen | - |
38089315 | – – – – auf der Grundlage von Amiden | - |
38089317 | – – – – auf der Grundlage von Carbamaten | - |
38089321 | – – – – auf der Grundlage von Dinitroanilinderivaten | - |
38089323 | – – – – auf der Grundlage von Harnstoff-, Uracil- oder Sulfonylharnstoffderivaten | - |
38089327 | – – – – andere | - |
38089330 | – – – Keimhemmungsmittel | - |
38089390 | – – – Pflanzenwuchsregulatoren | - |
380894 | – – Desinfektionsmittel | |
38089410 | – – – auf der Grundlage von quartären Ammoniumsalzen | - |
38089420 | – – – auf der Grundlage von halogenierten Verbindungen | - |
38089490 | – – – andere | - |
380899 | – – andere | |
38089910 | – – – Rodentizide | - |
38089990 | – – – andere | - |
3809 | Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
380910 | – auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten | |
38091010 | – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von weniger als 55 GHT | - |
38091030 | – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 55 oder mehr, jedoch weniger als 70 GHT | - |
38091050 | – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 70 oder mehr, jedoch weniger als 83 GHT | - |
38091090 | – – mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 83 GHT oder mehr | - |
– andere | ||
38099100 | – – von der in der Textilindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art | - |
38099200 | – – von der in der Papierindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art | - |
38099300 | – – von der in der Lederindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art | - |
3810 | Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; Flussmittel und andere Hilfsmittel zum Schweißen oder Löten von Metallen; Pasten und Pulver zum Schweißen oder Löten, aus Metall und anderen Stoffen; Zubereitungen von der als Überzugs- oder Füllmasse für Schweißelektroden oder Schweißstäbe verwendeten Art | |
38101000 | – Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; Pasten und Pulver zum Schweißen oder Löten, aus Metall und anderen Stoffen | - |
381090 | – andere | |
38109010 | – – Zubereitungen von der als Überzugs- oder Füllmasse für Schweißelektroden oder Schweißstäbe verwendeten Art | - |
38109090 | – – andere | - |
3811 | Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zubereitete Additive für Mineralöle (einschließlich Kraftstoffe) oder für andere, zu denselben Zwecken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten | |
– zubereitete Antiklopfmittel | ||
381111 | – – auf der Grundlage von Bleiverbindungen | |
38111110 | – – – auf der Grundlage von Tetraethylblei (Ethylfluid) | - |
38111190 | – – – andere | - |
38111900 | – – andere | - |
– Additive für Schmieröle | ||
38112100 | – – Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend | - |
38112900 | – – andere | - |
38119000 | – andere | - |
3812 | Zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger; zusammengesetzte Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen; zubereitete Antioxidationsmittel und andere zusammengesetzte Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe | |
38121000 | – zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger | - |
381220 | – zusammengesetzte Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe | |
38122010 | – – Reaktionsgemisch, Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat und Benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylphthalat enthaltend | - |
38122090 | – – andere | - |
– zubereitete Antioxidationsmittel und andere zusammengesetzte Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe | ||
38123100 | – – Mischungen von Oligomeren des 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydrochinolin (TMQ) | - |
381239 | – – andere | |
38123910 | – – – zubereitete Antioxidationsmittel | - |
38123990 | – – – andere | - |
38130000 | Gemische und Ladungen für Feuerlöschgeräte; Feuerlöschgranaten und Feuerlöschbomben | |
381400 | Zusammengesetzte organische Löse- und Verdünnungsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Zubereitungen zum Entfernen von Farben oder Lacken | |
38140010 | – auf der Grundlage von Butylacetat | - |
38140090 | – andere | - |
3815 | Reaktionsauslöser, Reaktionsbeschleuniger und katalytische Zubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
– auf Trägern fixierte Katalysatoren | ||
38151100 | – – mit Nickel oder einer Nickelverbindung als aktiver Substanz | - |
38151200 | – – mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als aktiver Substanz | - |
381519 | – – andere | |
38151910 | – – – Katalysator in Form von Körnern, die zu 90 GHT oder mehr Abmessungen von 10 Mikrometer oder weniger aufweisen, aus einer auf einem Träger aus Magnesiumsilicat fixierten Mischung von Oxiden, mit einem Gehalt an: - Kupfer von 20 GHT bis 35 GHT und - Bismut von 2 GHT bis 3 GHTund einer augenscheinlichen Dichte von 0,2 bis 1,0 | - |
38151990 | – – – andere | - |
381590 | – andere | |
38159010 | – – Ethyltriphenylphosphoniumacetat-Katalysator, in Methanol gelöst | - |
38159090 | – – andere | - |
381600 | Feuerfeste Zemente, feuerfeste Mörtel, feuerfester Beton und ähnliche feuerfeste Mischungen, einschließlich Dolomitstampfmasse, ausgenommen Erzeugnisse der Position 3801 | |
38160010 | – Dolomitstampfmasse | - |
38160090 | – andere | - |
381700 | Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphthalin-Gemische, ausgenommen Waren der Position 2707 oder 2902 | |
38170050 | – lineares Alkylbenzol | - |
38170080 | – andere | - |
381800 | Chemische Elemente, zur Verwendung in der Elektronik dotiert, in Scheiben, Plättchen oder ähnlichen Formen; chemische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik dotiert | |
38180010 | – dotiertes Silicium | - |
38180090 | – andere | - |
38190000 | Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zubereitete Flüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragung, kein Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von weniger als 70 GHT | |
38200000 | Zubereitete Gefrierschutzmittel und zubereitete Flüssigkeiten zum Enteisen | |
38210000 | Zubereitete Nährsubstrate zum Züchten und Erhalten von Mikroorganismen (einschließlich Viren und dergleichen) oder pflanzlichen, menschlichen oder tierischen Zellen | |
3822 | Diagnostik- oder Laborreagenzien auf einem Träger, zubereitete Diagnostik- oder Laborreagenzien, auch auf einem Träger, auch in Sets aufgemacht, ausgenommen Waren der Position 3006; zertifizierte Referenzmaterialien | |
– Diagnostik- oder Laborreagenzien auf einem Träger, zubereitete Diagnostik- oder Laborreagenzien, auch auf einem Träger, auch in Sets aufgemacht | ||
38221100 | – – zur Diagnose von Malaria | - |
38221200 | – – zur Diagnose von Zika und anderen von Stechmücken der Gattung Aedes übertragenen Krankheiten | - |
38221300 | – – zur Bestimmung der Blutgruppe | - |
38221900 |
– – andere
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38229000 | – andere | - |
3823 | Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination; technische Fettalkohole | |
– technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination | ||
38231100 | – – Stearinsäure | - |
38231200 | – – Ölsäure | - |
38231300 | – – Tallölfettsäuren | - |
382319 | – – andere | |
38231910 | – – – destillierte Fettsäuren | - |
38231930 | – – – Destillationsfettsäuren | - |
38231990 | – – – andere | - |
38237000 | – technische Fettalkohole | - |
3824 | Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
38241000 | – zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne | - |
38243000 | – nicht gesinterte Metallcarbide, untereinander oder mit metallischen Bindemitteln gemischt | - |
38244000 | – zubereitete Additive für Zement, Mörtel oder Beton | - |
382450 | – Mörtel und Beton, nicht feuerfest | |
38245010 | – – Frischbeton | - |
38245090 | – – anderer | - |
382460 | – Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 290544 | |
– – in wässriger Lösung | ||
38246011 | – – – mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder weniger, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol | - |
38246019 | – – – anderer | - |
– – anderer | ||
38246091 | – – – mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder weniger, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol | - |
38246099 | – – – anderer | - |
– Erzeugnisse im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 3 zu diesem Kapitel | ||
38248100 | – – Oxiran (Ethylenoxid) enthaltend | - |
38248200 | – – polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Terphenyle (PCT) oder polybromierte Biphenyle (PBB) enthaltend | - |
38248300 | – – Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat enthaltend | - |
38248400 | – – Aldrin (ISO), Camphechlor (ISO) (Toxaphen), Chlordan (ISO), Chlordecon (ISO), DDT (ISO) (Clofenotan (INN), 1,1,1-Trichlor-2,2-bis (p-chlorphenyl)ethan), Dieldrin (ISO, INN), Endosulfan (ISO), Endrin (ISO), Heptachlor (ISO) oder Mirex (ISO) enthaltend | - |
38248500 | – – 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), einschließlich Lindan (ISO, INN) enthaltend | - |
38248600 | – – Pentachlorbenzol (ISO) oder Hexachlorbenzol (ISO) enthaltend | - |
38248700 | – – Perfluoroctansulfonsäure, ihre Salze, Perfluoroctansulfonamide oder Perfluoroctansulfonylfluorid enthaltend | - |
38248800 | – – Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta- oder Octabromdiphenylether enthaltend | - |
38248900 | – – kurzkettige chlorierte Paraffine enthaltend | - |
– andere | ||
38249100 | – – Mischungen und Zubereitungen, hauptsächlich aus (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1 ,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl methyl-methylphosphonat und Bis [(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl] methylphosphonat bestehend | - |
38249200 | – – Methylphosphonsäurepolyglycolester | - |
382499 | – – andere | |
38249910 | – – – Petroleumsulfonate, ausgenommen solche des Ammoniums, der Alkalimetalle oder der Ethanolamine; thiophenhaltige Sulfonsäuren von Öl aus bituminösen Mineralien und ihre Salze | - |
38249915 | – – – Ionenaustauscher | - |
38249920 | – – – Absorbentien zum Vervollständigen des Vakuums in elektrischen Röhren | - |
38249925 | – – – Pyrolignite (z. B. Calciumpyrolignit); rohes Calciumtartrat; rohes Calciumcitrat | - |
38249930 | – – – Naphthensäuren, ihre wasserunlöslichen Salze und ihre Ester | - |
– – – andere | ||
38249945 | – – – – Kesselsteinmittel und dergleichen | - |
38249950 | – – – – Zubereitungen für die Galvanotechnik | - |
38249955 | – – – – Mischungen von Glycerinmono-, -di- und -trifettsäureestern (Emulgiermittel für Fettstoffe) | - |
– – – – Erzeugnisse und Zubereitungen zu pharmazeutischen oder chirurgischen Zwecken | ||
38249961 |
– – – – – Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von Streptomyces tenebrarius, auch getrocknet, zum Herstellen von Arzneiwaren der Position 3004 für die Humanmedizin
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
38249962 | – – – – – Zwischenerzeugnisse aus der Gewinnung von Salzen des Monensins | - |
38249964 | – – – – – andere | - |
38249965 | – – – – Hilfsmittel von der in der Gießereiindustrie verwendeten Art (ausgenommen Waren der Unterposition 38241000) | - |
38249970 | – – – – Flammschutz-, Wasserschutzmittel und ähnliche Zubereitungen für den Schutz von Bauwerken | - |
– – – – andere | ||
38249975 | – – – – – Lithium-Niobat-Scheiben, nicht dotiert | - |
38249980 | – – – – – Mischung von Aminen aus dimerisierten Fettsäuren, mit einem mittleren Molekulargewicht von 520 bis 550 | - |
38249985 | – – – – – 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamin, in Toluol gelöst | - |
38249986 | – – – – – Mischungen, hauptsächlich bestehend aus Dimethylmethylphosphonat, Oxiran und Diphosphorpentaoxid | - |
– – – – – chemische Erzeugnisse oder Zubereitungen, überwiegend aus organischen Verbindungen bestehend, anderweit weder genannt noch inbegriffen | ||
38249992 | – – – – – – in flüssiger Form bei 20 °C | - |
38249993 | – – – – – – andere | - |
38249996 | – – – – – andere | - |
3825 | Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Siedlungsabfälle; Klärschlamm; andere in Anmerkung 6 zu diesem Kapitel genannte Abfälle | |
38251000 | – Siedlungsabfälle | - |
38252000 | – Klärschlamm | - |
38253000 | – klinische Abfälle | - |
– Abfälle von organischen Lösemitteln | ||
38254100 | – – halogeniert | - |
38254900 | – – andere | - |
38255000 | – Abfälle von flüssigen Abbeizmitteln für Metalle, Hydraulikflüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten und Gefrierschutzflüssigkeiten | - |
– andere Abfälle der chemischen Industrie oder verwandter Industrien | ||
38256100 | – – überwiegend organische Bestandteile enthaltend | - |
38256900 | – – andere | - |
382590 | – andere | |
38259010 | – – alkalische Eisenoxide (Gasreinigungsmasse) | - |
38259090 | – – andere | - |
382600 | Biodiesel und Biodieselmischungen, kein Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Materialien von weniger als 70 GHT | |
38260010 | – Fettsäuremonoalkylester, mit einem Gehalt an Estern von 96,5 GHT oder mehr (FAMAE) | - |
38260090 | – andere | - |
3827 | Mischungen, die halogenierte Derivate von Methan, Ethan oder Propan enthalten, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
– perhalogenierte Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) enthaltend, auch teilhalogenierte Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) oder teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthaltend; teilhalogenierte Bromfluorkohlenwasserstoffe (HBFKW) enthaltend; Tetrachlorkohlenstoff enthaltend; 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform) enthaltend | ||
38271100 | – – perhalogenierte Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) enthaltend, auch teilhalogenierte Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) oder teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthaltend | - |
38271200 | – – teilhalogenierte Bromfluorkohlenwasserstoffe (HBFKW) enthaltend | - |
38271300 | – – Tetrachlorkohlenstoff enthaltend | - |
38271400 | – – 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform) enthaltend | - |
38272000 | – Bromchlordifluormethan (Halon 1211), Bromtrifluormethan (Halon 1301) oder Dibromtetrafluorethane (Halon 2402) enthaltend | - |
– teilhalogenierte Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFKW) enthaltend, auch perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) oder teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), jedoch keine perhalogenierten Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) enthaltend | ||
38273100 | – – Substanzen der Unterpositionen 290341 bis 290348 enthaltend | - |
38273200 | – – andere, Substanzen der Unterpositionen 290371 bis 290375 enthaltend | - |
38273900 | – – andere | - |
38274000 | – Methylbromid (Brommethan) oder Bromchlormethan enthaltend | - |
– Trifluormethan (HFKW-23) oder perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) enthaltend, jedoch keine perhalogenierten Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) oder teilhalogenierten Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFKW) enthaltend | ||
38275100 |
– – Trifluormethan (HFKW-23) enthaltend
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38275900 | – – andere | - |
– andere teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthaltend, jedoch keine perhalogenierten Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) oder teilhalogenierten Chlorfluorkohlenwasserstoffe (HCFKW) enthaltend | ||
38276100 |
– – mit einem Gehalt an 1,1,1-Trifluorethan (HFKW-143a) von 15 GHT oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38276200 |
– – andere, nicht in der vorstehenden Unterposition inbegriffen, mit einem Gehalt an Pentafluorethan (HFKW-125) von 55 GHT oder mehr, jedoch keine ungesättigten Fluorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe (HFO) enthaltend
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38276300 |
– – andere, nicht in den vorstehenden Unterpositionen inbegriffen, mit einem Gehalt an Pentafluorethan (HFKW-125) von 40 GHT oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38276400 |
– – andere, nicht in den vorstehenden Unterpositionen inbegriffen, mit einem Gehalt an 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFKW-134a) von 30 GHT oder mehr, jedoch keine ungesättigten Fluorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe (HFO) enthaltend
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38276500 |
– – andere, nicht in den vorstehenden Unterpositionen inbegriffen, mit einem Gehalt an Difluormethan (HFKW-32) von 20 GHT oder mehr und einem Gehalt an Pentafluorethan (HFKW-125) von 20 GHT oder mehr
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38276800 |
– – andere, nicht in den vorstehenden Unterpositionen inbegriffen, Substanzen der Unterpositionen 290341 bis 290348 enthaltend
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38276900 |
– – andere
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
38279000 | – andere | - |