Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
3901 | Polymere des Ethylens, in Primärformen | |
390110 | – Polyethylen mit einer Dichte von weniger als 0,94 | |
39011010 | – – lineares Polyethylen | - |
39011090 | – – anderes | - |
390120 | – Polyethylen mit einer Dichte von 0,94 oder mehr | |
39012010 |
– – Polyethylen in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel, mit einer Dichte von 0,958 oder mehr bei 23 °C und einem Gehalt an: - Aluminium von 50 mg/kg oder weniger, - Calcium von 2 mg/kg oder weniger, - Chrom von 2 mg/kg oder weniger, - Eisen von 2 mg/kg oder weniger, - Nickel von 2 mg/kg oder weniger, - Titan von 2 mg/kg oder weniger, und - Vanadium von 8 mg/kg oder weniger,zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyethylen
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
39012090 | – – anderes | - |
39013000 | – Ethylen-Vinylacetat-Copolymere | - |
39014000 | – Ethylen-alpha-Olefin-Copolymere mit einer spezifischen Dichte von weniger als 0,94 | - |
390190 | – andere | |
39019030 | – – ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Copolymers; A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von 35 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | - |
39019080 | – – andere | - |
3902 | Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärformen | |
39021000 | – Polypropylen | - |
39022000 | – Polyisobutylen | - |
39023000 | – Propylen-Copolymere | - |
390290 | – andere | |
39029010 | – – A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von 35 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | - |
39029020 | – – Poly(1-buten), 1-Buten-Ethylen-Copolymer mit einem Gehalt an Ethylen von 10 GHT oder weniger, oder eine Mischung von Poly(1-buten) und Polyethylen und/oder Polypropylen, mit einem Gehalt an Polyethylen von 10 GHT oder weniger und/oder an Polypropylen von 25 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | - |
39029090 | – – andere | - |
3903 | Polymere des Styrols, in Primärformen | |
– Polystyrol | ||
39031100 | – – expandierbar | - |
39031900 | – – anderes | - |
39032000 | – Styrol-Acrylnitril-Copolymere (SAN) | - |
39033000 | – Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | - |
390390 | – andere | |
39039010 | – – Copolymer, ausschließlich aus Styrol und Allylalkohol, mit einer Acetylzahl von 175 oder mehr | - |
39039020 | – – bromiertes Polystyrol mit einem Gehalt an Brom von 58 GHT bis 71 GHT, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | - |
39039090 | – – andere | - |
3904 | Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in Primärformen | |
39041000 | – Poly(vinylchlorid), nicht mit anderen Stoffen gemischt | - |
– anderes Poly(vinylchlorid) | ||
39042100 | – – nicht weich gemacht | - |
39042200 | – – weich gemacht | - |
39043000 | – Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere | - |
39044000 | – andere Copolymere des Vinylchlorids | - |
390450 | – Polymere des Vinylidenchlorids | |
39045010 | – – Vinylidenchlorid-Acrylnitril-Copolymer in Form von expandierbaren Kügelchen mit einem Durchmesser von 4 Mikrometer bis 20 Mikrometer | - |
39045090 | – – andere | - |
– fluorierte Polymere | ||
39046100 | – – Polytetrafluorethylen | - |
390469 | – – andere | |
39046910 | – – – Poly(vinylfluorid) in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | - |
39046920 | – – – Fluorelastomere FKM | - |
39046980 | – – – andere | - |
39049000 | – andere | - |
3905 | Polymere des Vinylacetats oder anderer Vinylester, in Primärformen; andere Vinylpolymere, in Primärformen | |
– Poly(vinylacetat) | ||
39051200 | – – in wässriger Dispersion | - |
39051900 | – – anderes | - |
– Vinylacetat-Copolymere | ||
39052100 | – – in wässriger Dispersion | - |
39052900 | – – andere | - |
39053000 | – Poly(vinylalkohol), auch nicht hydrolisierte Acetatgruppen enthaltend | - |
– andere | ||
39059100 | – – Copolymere | - |
390599 | – – andere | |
39059910 | – – – Poly(vinylformal), in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel, mit einem Molekulargewicht von 10000 bis 40000 und einem Gehalt an: - Acetylgruppen, berechnet als Vinylacetat, von 9,5 GHT bis 13 GHT und - Hydroxylgruppen, berechnet als Vinylalkohol, von 5 GHT bis 6,5 GHT | - |
39059990 | – – – andere | - |
3906 | Acrylpolymere in Primärformen | |
39061000 | – Poly(methylmethacrylat) | - |
390690 | – andere | |
39069010 | – – Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid] | - |
39069020 | – – Copolymer aus 2-Diisopropylaminoethylmethacrylat und Decylmethacrylat, in Form einer Lösung in N,N-Dimethylacetamid, mit einem Gehalt an Copolymer von 55 GHT oder mehr | - |
39069030 | – – Copolymer aus Acrylsäure und 2-Ethylhexylacrylat, mit einem Gehalt an 2-Ethylhexylacrylat von 10 GHT bis 11 GHT | - |
39069040 | – – Acrylnitril-Methylacrylat-Copolymer, modifiziert mit Polybutadien-Acrylnitril (NBR) | - |
39069050 |
– – Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und Alkylmethacrylat mit geringen Mengen anderer Monomere, zur Verwendung als Verdickungsmittel in Druckpasten für den Textildruck
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
39069060 | – – Copolymer aus Methylacrylat, Ethylen und einem Monomer, das eine austauschbare, nicht am Kettenende befindliche Carboxylgruppe enthält, mit einem Gehalt an Methylacrylat von 50 GHT oder mehr, auch mit Kieselerde vermischt | - |
39069090 | – – andere | - |
3907 | Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in Primärformen | |
39071000 | – Polyacetale | - |
– andere Polyether | ||
39072100 | – – Bis(polyoxyethylen)methylphosphonat | - |
390729 | – – andere | |
– – – Polyetheralkohole | ||
39072911 | – – – – Polyethylenglykole | - |
39072920 | – – – – andere | - |
– – – andere | ||
39072991 | – – – – Copolymer aus 1-Chlor-2,3-epoxypropan und Ethylenoxid | - |
39072999 | – – – – andere | - |
39073000 | – Epoxidharze | - |
39074000 | – Polycarbonate | - |
39075000 | – Alkydharze | - |
– Poly(ethylenterephthalat) | ||
39076100 | – – mit einer Viskositätszahl von 78 ml/g oder mehr | - |
39076900 | – – andere | - |
39077000 | – Poly(milchsäure) | - |
– andere Polyester | ||
390791 | – – ungesättigt | |
39079110 | – – – flüssig | - |
39079190 | – – – andere | - |
390799 | – – andere | |
39079905 | – – – Thermoplastische Flüssigkristallcopolymere auf Basis aromatischer Polyester | - |
39079910 | – – – Poly(ethylennaphthalin-2,6-dicarboxylat) | - |
39079980 | – – – andere | - |
3908 | Polyamide in Primärformen | |
39081000 | – Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 oder -6,12 | - |
39089000 | – andere | - |
3909 | Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärformen | |
39091000 | – Harnstoffharze; Thioharnstoffharze | - |
39092000 | – Melaminharze | - |
– andere Aminoharze | ||
39093100 | – – Poly(methylenphenylisocyanat) (rohes MDI, polymeres MDI) | - |
39093900 | – – andere | - |
39094000 | – Phenolharze | - |
390950 | – Polyurethane | |
39095010 | – – Polyurethan aus 2,2′-(tert-Butylimino)diethanol und 4,4′-Methylendicyclohexyldiisocyanat, in Form einer Lösung in N,N-Dimethylacetamid, mit einem Gehalt an Polymer von 50 GHT oder mehr | - |
39095090 | – – andere | - |
39100000 | Silicone in Primärformen | |
3911 | Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Polyterpene, Polysulfide, Polysulfone und andere Erzeugnisse im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen | |
39111000 | – Petroleumharze, Cumaronharze, Indenharze oder Cumaron-Inden-Harze und Polyterpene | - |
39112000 | – Poly(1,3-phenylenmethylphosphonat) | - |
391190 | – andere | |
– – Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnisse, auch chemisch modifiziert | ||
39119011 | – – – Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen), in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel | - |
39119013 | – – – Poly(thio-1,4-phenylen) | - |
39119019 | – – – andere | - |
– – andere | ||
39119092 | – – – Copolymer aus p-Kresol und Divinylbenzol, in Form einer Lösung in N,N-Dimethylacetamid, mit einem Gehalt an Polymer von 50 GHT oder mehr; hydrierte Copolymere aus Vinyltoluol und α-Methylstyrol | - |
39119099 | – – – andere | - |
3912 | Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen | |
– Celluloseacetate | ||
39121100 | – – nicht weich gemacht | - |
39121200 | – – weich gemacht | - |
391220 | – Cellulosenitrate (einschließlich Collodium) | |
– – nicht weich gemacht | ||
39122011 | – – – Collodium und Celloidin | - |
39122019 | – – – andere | - |
39122090 | – – weich gemacht | - |
– Celluloseether | ||
39123100 | – – Carboxymethylcellulose und ihre Salze | - |
391239 | – – andere | |
39123920 | – – – Hydroxypropylcellulose | - |
39123985 | – – – andere | - |
391290 | – andere | |
39129010 | – – Celluloseester | - |
39129090 | – – andere | - |
3913 | Natürliche Polymere (z. B. Alginsäure) und modifizierte natürliche Polymere (z. B. gehärtete Eiweißstoffe, chemische Derivate von Naturkautschuk), anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen | |
39131000 | – Alginsäure, ihre Salze und Ester | - |
39139000 | – andere | - |
39140000 | Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der Positionen 3901 bis 3913, in Primärformen | |
3915 | Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen | |
39151000 | – von Polymeren des Ethylens | - |
39152000 | – von Polymeren des Styrols | - |
39153000 | – von Polymeren des Vinylchlorids | - |
391590 | – von anderen Kunststoffen | |
39159011 | – – von Polymeren des Propylens | - |
39159080 | – – andere | - |
3916 | Monofile mit einem größten Durchmesser von mehr als 1 mm, Stäbe, Stangen und Profile, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet, aus Kunststoffen | |
39161000 | – aus Polymeren des Ethylens | - |
39162000 | – aus Polymeren des Vinylchlorids | - |
391690 | – aus anderen Kunststoffen | |
39169010 | – – aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziert | - |
39169050 | – – aus Additionspolymerisationserzeugnissen | - |
39169090 | – – andere | - |
3917 | Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und dergleichen), aus Kunststoffen | |
391710 | – Kunstdärme aus gehärteten Eiweißstoffen oder aus Cellulosekunststoffen | |
39171010 | – – aus gehärteten Eiweißstoffen | - |
39171090 | – – aus Cellulosekunststoffen | - |
– Rohre und Schläuche, nicht biegsam | ||
391721 | – – aus Polymeren des Ethylens | |
39172110 | – – – nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet | - |
39172190 | – – – andere | - |
391722 | – – aus Polymeren des Propylens | |
39172210 | – – – nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet | - |
39172290 | – – – andere | - |
391723 | – – aus Polymeren des Vinylchlorids | |
39172310 | – – – nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet | - |
39172390 | – – – andere | - |
39172900 | – – aus anderen Kunststoffen | - |
– andere Rohre und Schläuche | ||
39173100 | – – biegsame Rohre und Schläuche, die einem Druck von 27,6 MPa oder mehr standhalten | - |
39173200 | – – andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | - |
39173300 | – – andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken | - |
39173900 | – – andere | - |
39174000 | – Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke | - |
3918 | Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in Rollen oder in Form von Fliesen oder Platten; Wand- oder Deckenverkleidungen aus Kunststoffen, im Sinne der Anmerkung 9 zu diesem Kapitel | |
391810 | – aus Polymeren des Vinylchlorids | |
39181010 | – – bestehend aus einem Träger, mit Poly(vinylchlorid) getränkt, bestrichen oder überzogen | m2 |
39181090 | – – andere | m2 |
39189000 | – aus anderen Kunststoffen | m2 |
3919 | Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in Rollen | |
391910 | – in Rollen mit einer Breite von 20 cm oder weniger | |
– – Bänder (Streifen), mit nicht vulkanisiertem Naturkautschuk oder nicht vulkanisiertem synthetischen Kautschuk bestrichen | ||
39191012 | – – – aus Poly(vinylchlorid) oder aus Polyethylen | - |
39191015 | – – – aus Polypropylen | - |
39191019 | – – – andere | - |
39191080 | – – andere | - |
391990 | – andere | |
39199020 | – – selbstklebende, runde Polierscheiben von der für die Herstellung von Halbleiterscheiben (wafers) verwendeten Art | - |
39199080 | – – andere | - |
3920 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, nicht aus Zellkunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage | |
392010 | – aus Polymeren des Ethylens | |
– – mit einer Dicke von 0,125 mm oder weniger | ||
– – – aus Polyethylen mit einer Dichte von | ||
– – – – weniger als 0,94 | ||
39201023 |
– – – – – Polyethylenfolien mit einer Dicke von 20 Mikrometer bis 40 Mikrometer, zum Herstellen von Fotoresist-Filmen für die Halbleiterfertigung oder für gedruckte Schaltungen
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
39201024 | – – – – – Stretchfolien, nicht bedruckt | - |
39201025 | – – – – – andere | - |
39201028 | – – – – 0,94 oder mehr | - |
39201040 | – – – andere | - |
– – mit einer Dicke von mehr als 0,125 mm | ||
39201081 | – – – synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht kohärenten Polyethylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Cellulosefasern von 15 GHT oder weniger mit in Wasser gelöstem Poly(vinylalkohol) als Feuchthaltemittel | - |
39201089 | – – – andere | - |
392020 | – aus Polymeren des Propylens | |
– – mit einer Dicke von 0,10 mm oder weniger | ||
39202021 | – – – biaxial orientiert | - |
39202029 | – – – andere | - |
39202080 | – – mit einer Dicke von mehr als 0,10 mm | - |
39203000 | – aus Polymeren des Styrols | - |
– aus Polymeren des Vinylchlorids | ||
392043 | – – mit einem Gehalt an Weichmachern von 6 GHT oder mehr | |
39204310 | – – – mit einer Dicke von 1 mm oder weniger | - |
39204390 | – – – mit einer Dicke von mehr als 1 mm | - |
392049 | – – andere | |
39204910 | – – – mit einer Dicke von 1 mm oder weniger | - |
39204990 | – – – mit einer Dicke von mehr als 1 mm | - |
– aus Acrylpolymeren | ||
39205100 | – – aus Poly(methylmethacrylat) | - |
392059 | – – andere | |
39205910 | – – – Copolymer aus Acrylsäure- und Methacrylsäureestern, in Form von Folien mit einer Dicke von 150 Mikrometer oder weniger | - |
39205990 | – – – andere | - |
– aus Polycarbonaten, Alkydharzen, Allylpolyestern oder anderen Polyestern | ||
39206100 | – – aus Polycarbonaten | - |
392062 | – – aus Poly(ethylenterephthalat) | |
– – – mit einer Dicke von 0,35 mm oder weniger | ||
39206212 |
– – – – Folien aus Poly(ethylenterephthalat) mit einer Dicke von 72 Mikrometer bis 79 Mikrometer, zum Herstellen von flexiblen Magnetplatten; Folien aus Poly(ethylenterephthalat) mit einer Dicke von 100 Mikrometer bis 150 Mikrometer, zum Herstellen von Fotopolymer-Hochdruckplatten
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
39206219 | – – – – andere | - |
39206290 | – – – mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm | - |
39206300 | – – aus ungesättigten Polyestern | - |
39206900 | – – aus anderen Polyestern | - |
– aus Cellulose oder ihren chemischen Derivaten | ||
39207100 | – – aus regenerierter Cellulose | - |
392073 | – – aus Celluloseacetaten | |
39207310 | – – – Filmunterlagen in Rollen oder Streifen | - |
39207380 | – – – andere | - |
392079 | – – aus anderen Cellulosederivaten | |
39207910 | – – – aus Vulkanfiber | - |
39207990 | – – – andere | - |
– aus anderen Kunststoffen | ||
39209100 | – – aus Poly(vinylbutyral) | - |
39209200 | – – aus Polyamiden | - |
39209300 | – – aus Aminoharzen | - |
39209400 | – – aus Phenolharzen | - |
392099 | – – aus anderen Kunststoffen | |
– – – aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziert | ||
39209921 | – – – – Polyimidfolien und -streifen, unbeschichtet oder nur mit Kunststoff beschichtet | - |
39209928 | – – – – andere | - |
– – – aus Additionspolymerisationserzeugnissen | ||
39209952 | – – – – Folien aus Poly(vinylfluorid); biaxial orientierte Folien aus Poly(vinylalkohol) mit einem Gehalt an Poly(vinylalkohol) von 97 GHT oder mehr, unbeschichtet, mit einer Dicke von 1 mm oder weniger | - |
39209953 |
– – – – Ionenaustauschermembranen aus fluorierten Kunststoffen, zur Verwendung in Chloralkali-Elektrolytzellen
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
39209959 | – – – – andere | - |
39209990 | – – – andere | - |
3921 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus Kunststoffen | |
– aus Zellkunststoff | ||
39211100 | – – aus Polymeren des Styrols | - |
39211200 | – – aus Polymeren des Vinylchlorids | - |
392113 | – – aus Polyurethanen | |
39211310 | – – – aus Weichschaum | - |
39211390 | – – – andere | - |
39211400 | – – aus regenerierter Cellulose | - |
39211900 | – – aus anderen Kunststoffen | - |
392190 | – andere | |
– – aus Kondensationspolymerisations- oder Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziert | ||
39219010 | – – – aus Polyester | - |
39219030 | – – – aus Phenolharzen | - |
– – – aus Aminoharzen | ||
– – – – geschichtet | ||
39219041 | – – – – – Hochdruckschichtpressstoffe mit Dekorschicht auf einer oder auf beiden Seiten | - |
39219043 | – – – – – andere | - |
39219049 | – – – – andere | - |
39219055 | – – – andere | - |
39219060 | – – aus Additionspolymerisationserzeugnissen | - |
39219090 | – – andere | - |
3922 | Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Bidets, Klosettschüsseln, -sitze und -deckel, Spülkästen und ähnliche Waren zu sanitären oder hygienischen Zwecken, aus Kunststoffen | |
39221000 | – Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Spülbecken) und Waschbecken | - |
39222000 | – Klosettsitze und -deckel | - |
39229000 | – andere | - |
3923 | Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen | |
392310 | – Schachteln (einschließlich Dosen), Kisten, Verschläge und ähnliche Waren | |
39231010 | – – Schachteln (einschließlich Dosen), Kisten, Verschläge und ähnliche Waren, aus Kunststoff, besonders gestaltet oder hergerichtet für den Transport und die Verpackung von Halbleiterscheiben (wafers), Masken und Retikeln | - |
39231090 | – – andere | - |
– Säcke und Beutel (einschließlich Tüten) | ||
39232100 | – – aus Polymeren des Ethylens | - |
392329 | – – aus anderen Kunststoffen | |
39232910 | – – – aus Poly(vinylchlorid) | - |
39232990 | – – – andere | - |
392330 | – Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Waren | |
39233010 | – – mit einem Fassungsvermögen von 2 l oder weniger | p/st |
39233090 | – – mit einem Fassungsvermögen von mehr als 2 l | p/st |
392340 | – Spulen, Spindeln, Hülsen und ähnliche Warenträger | |
39234010 | – – Spulen und ähnliche Unterlagen für fotografische und kinematografische Filme oder für Bänder, Filme und dergleichen der Position 8523 | - |
39234090 | – – andere | - |
392350 | – Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse | |
39235010 | – – Verschluss- oder Flaschenkapseln | - |
39235090 | – – andere | - |
39239000 | – andere | - |
3924 | Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus Kunststoffen | |
39241000 | – Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch | - |
39249000 | – andere | - |
3925 | Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
39251000 | – Sammelbehälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behälter, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l | - |
39252000 | – Türen, Fenster und deren Rahmen, Verkleidungen und Schwellen | p/st |
39253000 | – Fensterläden, Jalousien (einschließlich Jalousetten) und ähnliche Waren, und Teile davon | - |
392590 | – andere | |
39259010 | – – Beschläge und ähnliche Waren zur bleibenden Befestigung an Türen, Fenstern, Treppen, Wänden oder anderen Gebäudeteilen | - |
39259020 | – – Kabelkanäle für elektrische Leitungen | - |
39259080 | – – andere | - |
3926 | Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 3914 | |
39261000 | – Büro- oder Schulartikel | - |
39262000 | – Kleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe) | - |
39263000 | – Beschläge für Möbel, Karosserien und dergleichen | - |
39264000 | – Statuetten und andere Ziergegenstände | - |
392690 | – andere | |
39269050 | – – Schmutzkörbe und ähnliche Abwassersiebe, für Kanalisationsabflüsse | - |
39269060 | – – Gesichtsschutzschirme/Visiere | p/st |
39269097 | – – andere | - |