Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon; tonaufnahme- oder tonwiedergabegeräte, fernseh-bild- und -tonaufzeichnungsgeräte oder fernseh-bild- und -tonwiedergabegeräte, teile und zubehör für diese geräte
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
8401 | Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung | |
84011000 | – Kernreaktoren (Euratom) | - |
84012000 | – Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung sowie Teile davon (Euratom) | - |
84013000 | – nicht bestrahlte Brennstoffelemente (Euratom) | gi F/S |
84014000 | – Teile von Kernreaktoren (Euratom) | - |
8402 | Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel, die sowohl heißes Wasser als auch Niederdruckdampf erzeugen können; Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser | |
– Dampfkessel | ||
84021100 | – – Wasserrohrkessel mit einer Dampfleistung von mehr als 45 t/h | - |
84021200 | – – Wasserrohrkessel mit einer Dampfleistung von 45 t/h oder weniger | - |
840219 | – – andere Dampfkessel, einschließlich kombinierte Kessel (Hybridkessel) | |
84021910 | – – – Flammrohrkessel und Rauchrohrkessel | - |
84021990 | – – – andere | - |
84022000 | – Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser | - |
84029000 | – Teile | - |
8403 | Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402 | |
840310 | – Heizkessel | |
84031010 | – – aus Gusseisen | - |
84031090 | – – andere | - |
840390 | – Teile | |
84039010 | – – aus Gusseisen | - |
84039090 | – – andere | - |
8404 | Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwärmer, Überhitzer, Rußbläser und Rauchgasrückführungen); Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen | |
84041000 | – Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 | - |
84042000 | – Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen | - |
84049000 | – Teile | - |
8405 | Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnliche mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern | |
84051000 | – Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnliche mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern | - |
84059000 | – Teile | - |
8406 | Dampfturbinen | |
84061000 | – Turbinen für den Antrieb von Wasserfahrzeugen | - |
– andere Turbinen | ||
84068100 | – – mit einer Leistung von mehr als 40 MW | - |
84068200 | – – mit einer Leistung von 40 MW oder weniger | - |
840690 | – Teile | |
84069010 | – – Lauf- und Leitschaufeln, Rotoren | - |
84069090 | – – andere | - |
8407 | Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung | |
84071000 | – Motoren für Luftfahrzeuge | p/st |
– Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge | ||
840721 | – – Außenbordmotoren | |
84072110 | – – – mit einem Hubraum von 325 cm³ oder weniger | p/st |
– – – mit einem Hubraum von mehr als 325 cm³ | ||
84072191 | – – – – mit einer Leistung von 30 kW oder weniger | p/st |
84072199 | – – – – mit einer Leistung von mehr als 30 kW | p/st |
84072900 | – – andere | p/st |
– Hubkolbenmotoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art | ||
84073100 | – – mit einem Hubraum von 50 cm³ oder weniger | p/st |
840732 | – – mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ bis 250 cm³ | |
84073210 | – – – mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ bis 125 cm³ | p/st |
84073290 | – – – mit einem Hubraum von mehr als 125 cm³ bis 250 cm³ | p/st |
840733 | – – mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³ bis 1000 cm³ | |
84073320 | – – – mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³ bis 500 cm³ | p/st |
84073380 | – – – mit einem Hubraum von mehr als 500 cm³ bis 1 000 cm³ | p/st |
840734 | – – mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm³ | |
84073410 |
– – – für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Motor mit einem Hubraum von weniger als 2800 cm³, von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
– – – andere | ||
84073430 | – – – – gebraucht | p/st |
– – – – neu, mit einem Hubraum von | ||
84073491 | – – – – – 1500 cm³ oder weniger | p/st |
84073499 | – – – – – mehr als 1500 cm³ | p/st |
840790 | – andere Motoren | |
84079010 | – – mit einem Hubraum von 250 cm³ oder weniger | p/st |
– – mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³ | ||
84079050 |
– – – für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Motor mit einem Hubraum von weniger als 2800 cm³, von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
– – – andere | ||
84079080 | – – – – mit einer Leistung von 10 kW oder weniger | p/st |
84079090 | – – – – mit einer Leistung von mehr als 10 kW | p/st |
8408 | Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) | |
840810 | – Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge | |
– – gebraucht | ||
84081011 |
– – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081019 | – – – andere | p/st |
– – neu, mit einer Leistung von | ||
– – – 50 kW oder weniger | ||
84081023 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081027 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 50 kW bis 100 kW | ||
84081031 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081039 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 100 kW bis 200 kW | ||
84081041 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081049 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 200 kW bis 300 kW | ||
84081051 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081059 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 300 kW bis 500 kW | ||
84081061 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081069 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 500 kW bis 1000 kW | ||
84081071 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081079 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 1000 kW bis 5000 kW | ||
84081081 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081089 | – – – – andere | p/st |
– – – mehr als 5000 kW | ||
84081091 |
– – – – für Schiffe für die Seeschifffahrt der Positionen 8901 bis 8906, für Schlepper der Unterposition 89040010 und für Kriegsschiffe der Unterposition 89061000
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
84081099 | – – – – andere | p/st |
840820 | – Motoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art | |
84082010 |
– – für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 870110, von Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Motor mit einem Hubraum von weniger als 2500 cm³, von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
– – andere | ||
– – – für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von | ||
84082031 | – – – – 50 kW oder weniger | p/st |
84082035 | – – – – mehr als 50 kW bis 100 kW | p/st |
84082037 | – – – – mehr als 100 kW | p/st |
– – – für andere Fahrzeuge des Kapitels 87, mit einer Leistung von | ||
84082051 | – – – – 50 kW oder weniger | p/st |
84082055 | – – – – mehr als 50 kW bis 100 kW | p/st |
84082057 | – – – – mehr als 100 kW bis 200 kW | p/st |
84082099 | – – – – mehr als 200 kW | p/st |
840890 | – andere Motoren | |
84089021 | – – Antriebsmotoren für Schienenfahrzeuge | p/st |
– – andere | ||
84089027 | – – – gebraucht | p/st |
– – – neu, mit einer Leistung von | ||
84089041 | – – – – 15 kW oder weniger | p/st |
84089043 | – – – – mehr als 15 kW bis 30 kW | p/st |
84089045 | – – – – mehr als 30 kW bis 50 kW | p/st |
84089047 | – – – – mehr als 50 kW bis 100 kW | p/st |
84089061 | – – – – mehr als 100 kW bis 200 kW | p/st |
84089065 | – – – – mehr als 200 kW bis 300 kW | p/st |
84089067 | – – – – mehr als 300 kW bis 500 kW | p/st |
84089081 | – – – – mehr als 500 kW bis 1000 kW | p/st |
84089085 | – – – – mehr als 1000 kW bis 5000 kW | p/st |
84089089 | – – – – mehr als 5000 kW | p/st |
8409 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Motoren der Position 8407 oder 8408 bestimmt | |
84091000 | – von Motoren für Luftfahrzeuge | - |
– andere | ||
84099100 | – – erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung bestimmt | - |
84099900 | – – andere | - |
8410 | Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür | |
– Wasserturbinen und Wasserräder | ||
84101100 | – – mit einer Leistung von 1000 kW oder weniger | - |
84101200 | – – mit einer Leistung von mehr als 1000 kW bis 10000 kW | - |
84101300 | – – mit einer Leistung von mehr als 10000 kW | - |
84109000 | – Teile, einschließlich Regler | - |
8411 | Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen | |
– Turbo-Strahltriebwerke | ||
84111100 | – – mit einer Schubkraft von 25 kN oder weniger | p/st |
841112 | – – mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN | |
84111210 | – – – mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN bis 44 kN | p/st |
84111230 | – – – mit einer Schubkraft von mehr als 44 kN bis 132 kN | p/st |
84111280 | – – – mit einer Schubkraft von mehr als 132 kN | p/st |
– Turbo-Propellertriebwerke | ||
84112100 | – – mit einer Leistung von 1100 kW oder weniger | p/st |
841122 | – – mit einer Leistung von mehr als 1100 kW | |
84112220 | – – – mit einer Leistung von mehr als 1100 kW bis 3730 kW | p/st |
84112280 | – – – mit einer Leistung von mehr als 3730 kW | p/st |
– andere Gasturbinen | ||
84118100 | – – mit einer Leistung von 5000 kW oder weniger | p/st |
841182 | – – mit einer Leistung von mehr als 5000 kW | |
84118220 | – – – mit einer Leistung von mehr als 5000 kW bis 20000 kW | p/st |
84118260 | – – – mit einer Leistung von mehr als 20000 kW bis 50000 kW | p/st |
84118280 | – – – mit einer Leistung von mehr als 50000 kW | p/st |
– Teile | ||
84119100 | – – von Turbo-Strahltriebwerken oder Turbo-Propellertriebwerken | - |
84119900 | – – andere | - |
8412 | Andere Motoren und Kraftmaschinen | |
84121000 | – Strahltriebwerke, andere als Turbo-Strahltriebwerke | p/st |
– Wasserkraftmaschinen und Hydromotoren | ||
841221 | – – linear arbeitend (Zylinder) | |
84122120 | – – – Hydrosysteme | - |
84122180 | – – – andere | - |
841229 | – – andere | |
84122920 | – – – Hydrosysteme | - |
– – – andere | ||
84122981 | – – – – Hydromotoren | - |
84122989 | – – – – andere | - |
– Druckluftmotoren | ||
84123100 | – – linear arbeitend (Zylinder) | - |
84123900 | – – andere | - |
841280 | – andere | |
84128010 | – – Dampfkraftmaschinen für Wasserdampf oder anderen Dampf | - |
84128080 | – – andere | - |
841290 | – Teile | |
84129020 | – – von Strahltriebwerken, anderen als Turbo-Strahltriebwerken | - |
84129040 | – – von Hydromotoren | - |
84129080 | – – andere | - |
8413 | Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüssigkeiten | |
– Pumpen, mit Messvorrichtung ausgestattet oder ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Messvorrichtung bestimmt | ||
84131100 | – – Ausgabepumpen für Kraftstoffe oder Schmiermittel, von der in Tankstellen oder Kraftfahrzeugwerkstätten verwendeten Art | p/st |
84131900 | – – andere | p/st |
84132000 | – Handpumpen, ausgenommen solche der Unterposition 841311 oder 841319 | p/st |
841330 | – Kraftstoff-, Öl- oder Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren | |
84133020 | – – Einspritzpumpen | p/st |
84133080 | – – andere | p/st |
84134000 | – Betonpumpen | p/st |
841350 | – andere oszillierende Verdrängerpumpen | |
84135020 | – – Hydroaggregate | - |
84135040 | – – Dosierpumpen | p/st |
– – andere | ||
– – – Kolbenpumpen | ||
84135061 | – – – – Hydropumpen | p/st |
84135069 | – – – – andere | p/st |
84135080 | – – – andere | p/st |
841360 | – andere rotierende Verdrängerpumpen | |
84136020 | – – Hydroaggregate | - |
– – andere | ||
– – – Zahnradpumpen | ||
84136031 | – – – – Hydropumpen | p/st |
84136039 | – – – – andere | p/st |
– – – Flügelzellenpumpen | ||
84136061 | – – – – Hydropumpen | p/st |
84136069 | – – – – andere | p/st |
84136070 | – – – Schraubenspindelpumpen | p/st |
84136080 | – – – andere | p/st |
841370 | – andere Kreiselpumpen | |
– – Tauchmotorpumpen | ||
84137021 | – – – einstufig | p/st |
84137029 | – – – mehrstufig | p/st |
84137030 | – – Umlaufbeschleuniger für Heizungs- und Heißwasseranlagen, ohne Wellenabdichtung | p/st |
– – andere, mit einer Nennweite des Austrittsstutzens von | ||
84137035 | – – – 15 mm oder weniger | p/st |
– – – mehr als 15 mm | ||
84137045 | – – – – Kanalradpumpen und Seitenkanalpumpen | p/st |
– – – – Radialkreiselpumpen | ||
– – – – – einstufig | ||
– – – – – – einströmig | ||
84137051 | – – – – – – – in Blockbauweise | p/st |
84137059 | – – – – – – – andere | p/st |
84137065 | – – – – – – mehrströmig | p/st |
84137075 | – – – – – mehrstufig | p/st |
– – – – andere Kreiselpumpen | ||
84137081 | – – – – – einstufig | p/st |
84137089 | – – – – – mehrstufig | p/st |
– andere Pumpen; Hebewerke für Flüssigkeiten | ||
84138100 | – – Pumpen | p/st |
84138200 | – – Hebewerke für Flüssigkeiten | p/st |
– Teile | ||
84139100 | – – von Pumpen | - |
84139200 | – – von Hebewerken für Flüssigkeiten | - |
8414 | Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter; gasdichte biologische Sicherheitswerkbänke, auch mit Filter | |
841410 | – Vakuumpumpen | |
84141015 | – – von der für die Herstellung von Halbleitern oder ausschließlich oder hauptsächlich für die Herstellung von Flachbildschirmen verwendeten Art | p/st |
– – andere | ||
84141025 | – – – Drehschieberpumpen, Sperrschieberpumpen, Molekularpumpen und Wälzkolbenpumpen | p/st |
– – – andere | ||
84141081 | – – – – Diffusionspumpen, Kryopumpen und Adsorptionspumpen | p/st |
84141089 | – – – – andere | p/st |
841420 | – hand- oder fußbetriebene Luftpumpen | |
84142020 | – – Handpumpen für Fahrräder | p/st |
84142080 | – – andere | p/st |
841430 | – Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art | |
84143020 | – – mit einer Leistung von 0,4 kW oder weniger | p/st |
– – mit einer Leistung von mehr als 0,4 kW | ||
84143081 | – – – hermetische oder halbhermetische | p/st |
84143089 | – – – andere | p/st |
841440 | – Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert | |
84144010 | – – mit einer Liefermenge je Minute von 2 m³ oder weniger | p/st |
84144090 | – – mit einer Liefermenge je Minute von mehr als 2 m³ | p/st |
– Ventilatoren | ||
84145100 | – – Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren, mit eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von 125 W oder weniger | p/st |
841459 | – – andere | |
84145915 | – – – Ventilatoren von der ausschließlich oder hauptsächlich für die Kühlung von Mikroprozessoren, Telekommunikationsgeräten, automatischen Datenverarbeitungsmaschinen oder Einheiten automatischer Datenverarbeitungsmaschinen verwendeten Art | p/st |
– – – andere | ||
84145925 | – – – – Axialventilatoren | p/st |
84145935 | – – – – Zentrifugalventilatoren | p/st |
84145995 | – – – – andere | p/st |
84146000 | – Abzugshauben mit einer größten horizontalen Seitenlänge von 120 cm oder weniger | p/st |
84147000 | – gasdichte biologische Sicherheitswerkbänke | p/st |
841480 | – andere | |
– – Turbokompressoren | ||
84148011 | – – – einstufig | p/st |
84148019 | – – – mehrstufig | p/st |
– – oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks von | ||
– – – 15 bar oder weniger, mit einer Liefermenge je Stunde von | ||
84148022 | – – – – 60 m³ oder weniger | p/st |
84148028 | – – – – mehr als 60 m³ | p/st |
– – – mehr als 15 bar, mit einer Liefermenge je Stunde von | ||
84148051 | – – – – 120 m³ oder weniger | p/st |
84148059 | – – – – mehr als 120 m³ | p/st |
– – rotierende Verdrängerkompressoren | ||
84148073 | – – – einwellig | p/st |
– – – mehrwellig | ||
84148075 | – – – – Schraubenkompressoren | p/st |
84148078 | – – – – andere | p/st |
84148080 | – – andere | p/st |
84149000 | – Teile | - |
8415 | Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, bei denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird | |
841510 | – von der zur Befestigung an Fenstern, Wänden, Decken oder am Boden verwendeten Art, als Kompaktgerät oder „Split-System“ (Anlagen aus getrennten Elementen) | |
84151010 |
– – Kompaktgeräte
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
84151090 | – – „Split-Systeme“ (Anlagen aus getrennten Einzelelementen) | - |
84152000 |
– von der zum Komfort von Personen in Kraftfahrzeugen verwendeten Art
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– andere | ||
84158100 |
– – mit Kälteerzeugungsvorrichtung und einem Ventil zum Umkehren des Kühl-Heizkreislaufs (Umkehrwärmepumpen)
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
84158200 |
– – andere, mit Kälteerzeugungsvorrichtung
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
84158300 | – – ohne Kälteerzeugungsvorrichtung | - |
84159000 |
– Teile
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
8416 | Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas betrieben werden; automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen | |
841610 | – Brenner für flüssigen Brennstoff | |
84161010 | – – mit fest angebauter automatischer Steuerung | p/st |
84161090 | – – andere | p/st |
841620 | – andere Brenner, einschließlich kombinierte Brenner | |
84162010 | – – ausschließlich für Gas, in Blockbauweise, mit eingebautem Ventilator und Kontrollvorrichtung | p/st |
– – andere | ||
84162020 | – – – kombinierte Brenner | p/st |
84162080 | – – – andere | - |
84163000 | – automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen | - |
84169000 | – Teile | - |
8417 | Nicht elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Verbrennungsöfen | |
84171000 | – Öfen zum Rösten, Schmelzen oder anderem Warmbehandeln von Erzen, Schwefelkies oder Metallen | - |
841720 | – Backöfen | |
84172010 | – – Tunnelöfen | - |
84172090 | – – andere | - |
841780 | – andere | |
84178030 | – – Öfen zum Brennen von keramischen Produkten | p/st |
84178050 | – – Öfen zum Brennen von Zement, Glas oder chemischen Produkten | p/st |
84178070 | – – andere | - |
84179000 | – Teile | - |
8418 | Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärmepumpen, ausgenommen Klimageräte der Position 8415 | |
841810 | – kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren oder Schubladen oder Kombinationen davon | |
84181020 | – – mit einem Inhalt von mehr als 340 l | p/st |
84181080 | – – andere | p/st |
– Haushaltskühlschränke | ||
841821 | – – Kompressorkühlschränke | |
84182110 | – – – mit einem Inhalt von mehr als 340 l | p/st |
– – – andere | ||
84182151 | – – – – Tischkühlschränke | p/st |
84182159 | – – – – Einbaukühlschränke | p/st |
– – – – andere, mit einem Inhalt von | ||
84182191 | – – – – – 250 l oder weniger | p/st |
84182199 | – – – – – mehr als 250 l bis 340 l | p/st |
84182900 | – – andere | p/st |
841830 | – Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 800 l oder weniger | |
84183020 | – – mit einem Inhalt von 400 l oder weniger | p/st |
84183080 | – – mit einem Inhalt von mehr als 400 l bis 800 l | p/st |
841840 | – Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von 900 l oder weniger | |
84184020 | – – mit einem Inhalt von 250 l oder weniger | p/st |
84184080 | – – mit einem Inhalt von mehr als 250 l bis 900 l | p/st |
841850 | – andere Möbel (Truhen, Schränke, Vitrinen, Theken und dergleichen) zur Aufbewahrung und Auslage von Waren, mit eingebauter Ausrüstung zum Kühlen, Tiefkühlen oder Gefrieren | |
– – Schaukühlmöbel (mit eingebautem Kältesatz oder Verdampfer) | ||
84185011 | – – – für tiefgekühlte Waren | p/st |
84185019 | – – – andere | p/st |
84185090 | – – andere Kühlmöbel | p/st |
– andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung; Wärmepumpen | ||
84186100 |
– – Wärmepumpen, andere als Klimageräte der Position 8415
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
84186900 |
– – andere
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
– Teile | ||
84189100 | – – Möbel, ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Kälteerzeugungseinrichtung bestimmt | - |
841899 | – – andere | |
84189910 |
– – – Verdampfer und Kondensatoren, ausgenommen für Haushaltsgeräte
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
84189990 |
– – – andere
Statistische TARIC-Codes: siehe Anhang 10.
|
- |
8419 | Apparate, Vorrichtungen oder Laborausstattung auch elektrisch beheizt (ausgenommen Öfen und andere Apparate der Position 8514), zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen, ausgenommen Haushaltsapparate; nicht elektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher | |
– nicht elektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher | ||
84191100 | – – Gasdurchlauferhitzer | - |
84191200 | – – solare Warmwasserbereiter | - |
84191900 | – – andere | - |
84192000 | – Sterilisierapparate für medizinische oder chirurgische Zwecke oder für Laboratorien | - |
– Trockner | ||
84193300 | – – Lyophilisierungsanlagen, Gefriertrockner und Sprühtrockner | - |
84193400 | – – andere, für landwirtschaftliche Erzeugnisse | - |
84193500 | – – andere, für Holz, Papierhalbstoff, Papier oder Pappe | - |
84193900 | – – andere | - |
84194000 | – Destillier- und Rektifizierapparate | - |
841950 | – Wärmeaustauscher | |
84195020 | – – Wärmeaustauscher aus Fluorpolymeren und mit Bohrungen für Eingangs- und Ausgangsleitungen mit Innendurchmessern von 3 cm oder weniger | - |
84195080 | – – andere | - |
84196000 | – Apparate und Vorrichtungen für die Luft- oder andere Gasverflüssigung | - |
– andere Apparate und Vorrichtungen | ||
841981 | – – zum Zubereiten heißer Getränke oder zum Kochen oder Wärmen von Speisen | |
84198120 | – – – Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder anderen heißen Getränken | - |
84198180 | – – – andere | - |
841989 | – – andere | |
84198910 | – – – Wasserrückkühlvorrichtungen und -apparate, in denen der Wärmeaustausch nicht über Wandungen erfolgt | - |
84198930 | – – – Apparate und Vorrichtungen zum Aufdampfen von Metall im Vakuum | - |
84198998 | – – – andere | - |
841990 | – Teile | |
84199015 | – – von Sterilisierapparaten der Unterposition 84192000 | - |
84199085 | – – andere | - |
