Beförderungsmittel
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
8701 | Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709) | |
87011000 | – Einachsschlepper | p/st |
– Sattel-Straßenzugmaschinen | ||
870121 | – – ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | |
87012110 | – – – neu | p/st |
87012190 | – – – gebraucht | p/st |
870122 | – – mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben | |
87012210 | – – – neu | p/st |
87012290 | – – – gebraucht | p/st |
870123 | – – mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben | |
87012310 | – – – neu | p/st |
87012390 | – – – gebraucht | p/st |
870124 | – – ausschließlich mit Elektromotor angetrieben | |
87012410 | – – – neu | p/st |
87012490 | – – – gebraucht | p/st |
87012900 | – – andere | p/st |
87013000 | – Gleiskettenzugmaschinen | p/st |
– andere, mit einer Motorleistung von | ||
870191 | – – 18 kW oder weniger | |
87019110 | – – – Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern | p/st |
87019190 | – – – andere | p/st |
870192 | – – mehr als 18 kW bis 37 kW | |
87019210 | – – – Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern | p/st |
87019290 | – – – andere | p/st |
870193 | – – mehr als 37 kW bis 75 kW | |
87019310 | – – – Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern | p/st |
87019390 | – – – andere | p/st |
870194 | – – mehr als 75 kW bis 130 kW | |
87019410 | – – – Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern | p/st |
87019490 | – – – andere | p/st |
870195 | – – mehr als 130 kW | |
87019510 | – – – Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern | p/st |
87019590 | – – – andere | p/st |
8702 | Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer | |
870210 | – ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | |
– – mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm³ | ||
87021011 | – – – neu | p/st |
87021019 | – – – gebraucht | p/st |
– – mit einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger | ||
87021091 | – – – neu | p/st |
87021099 | – – – gebraucht | p/st |
870220 | – mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben | |
87022010 | – – mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm³ | p/st |
87022090 | – – mit einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger | p/st |
870230 | – mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben | |
87023010 | – – mit einem Hubraum von mehr als 2800 cm³ | p/st |
87023090 | – – mit einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger | p/st |
87024000 | – ausschließlich mit Elektromotor angetrieben | p/st |
870290 | – andere | |
– – mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung | ||
– – – mit einem Hubraum von mehr als 2800 cm³ | ||
87029011 | – – – – neu | p/st |
87029019 | – – – – gebraucht | p/st |
– – – mit einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger | ||
87029031 | – – – – neu | p/st |
87029039 | – – – – gebraucht | p/st |
87029090 | – – andere | p/st |
8703 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen | |
870310 | – Schneespezialfahrzeuge (einschließlich Motorschlitten); Spezialfahrzeuge zur Personenbeförderung auf Golfplätzen sowie ähnliche Fahrzeuge | |
87031011 | – – Schneespezialfahrzeuge (einschließlich Motorschlitten), mit Kolbenverbrennungsmotor | p/st |
87031018 | – – andere | p/st |
– andere Fahrzeuge ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung | ||
870321 | – – mit einem Hubraum von 1000 cm³ oder weniger | |
87032110 | – – – neu | p/st |
87032190 | – – – gebraucht | p/st |
870322 | – – mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm³ bis 1500 cm³ | |
87032210 | – – – neu | p/st |
87032290 | – – – gebraucht | p/st |
870323 | – – mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm³ bis 3000 cm³ | |
– – – neu | ||
87032311 | – – – – Wohnmobile | p/st |
87032319 | – – – – andere | p/st |
87032390 | – – – gebraucht | p/st |
870324 | – – mit einem Hubraum von mehr als 3000 cm³ | |
87032410 | – – – neu | p/st |
87032490 | – – – gebraucht | p/st |
– andere Fahrzeuge ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | ||
870331 | – – mit einem Hubraum von 1500 cm³ oder weniger | |
87033110 | – – – neu | p/st |
87033190 | – – – gebraucht | p/st |
870332 | – – mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm³ bis 2500 cm³ | |
– – – neu | ||
87033211 | – – – – Wohnmobile | p/st |
87033219 | – – – – andere | p/st |
87033290 | – – – gebraucht | p/st |
870333 | – – mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm³ | |
– – – neu | ||
87033311 | – – – – Wohnmobile | p/st |
87033319 | – – – – andere | p/st |
87033390 | – – – gebraucht | p/st |
870340 | – andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben, ausgenommen solche, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden | |
87034010 | – – neu | p/st |
87034090 | – – gebraucht | p/st |
87035000 | – andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben, ausgenommen solche, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden | p/st |
870360 | – andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden | |
87036010 | – – neu | p/st |
87036090 | – – gebraucht | p/st |
87037000 | – andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden | p/st |
870380 | – andere Fahrzeuge ausschließlich mit Elektromotor angetrieben | |
87038010 | – – neu | p/st |
87038090 | – – gebraucht | p/st |
87039000 | – andere | p/st |
8704 | Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren | |
870410 | – Muldenkipper (Dumper), ihrer Beschaffenheit nach zur Verwendung außerhalb des Straßennetzes bestimmt | |
87041010 | – – mit Kolbenverbrennungsmotor | p/st |
87041090 | – – andere | p/st |
– andere, ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | ||
870421 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger | |
87042110 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm³ | ||
87042131 | – – – – – neu | p/st |
87042139 | – – – – – gebraucht | p/st |
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger | ||
87042191 | – – – – – neu | p/st |
87042199 | – – – – – gebraucht | p/st |
870422 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t bis 20 t | |
87042210 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
87042291 | – – – – neu | p/st |
87042299 | – – – – gebraucht | p/st |
870423 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 t | |
87042310 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
87042391 | – – – – neu | p/st |
87042399 | – – – – gebraucht | p/st |
– andere, ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung | ||
870431 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger | |
87043110 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2800 cm³ | ||
87043131 | – – – – – neu | p/st |
87043139 | – – – – – gebraucht | p/st |
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger | ||
87043191 | – – – – – neu | p/st |
87043199 | – – – – – gebraucht | p/st |
870432 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t | |
87043210 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
87043291 | – – – – neu | p/st |
87043299 | – – – – gebraucht | p/st |
– andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben | ||
870441 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger | |
87044110 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm³ | ||
87044131 | – – – – – neu | p/st |
87044139 | – – – – – gebraucht | p/st |
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger | ||
87044191 | – – – – – neu | p/st |
87044199 | – – – – – gebraucht | p/st |
870442 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t bis 20 t | |
87044210 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
87044291 | – – – – neu | p/st |
87044299 | – – – – gebraucht | p/st |
870443 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 t | |
87044310 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
87044391 | – – – – neu | p/st |
87044399 | – – – – gebraucht | p/st |
– andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben | ||
870451 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger | |
87045110 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2800 cm³ | ||
87045131 | – – – – – neu | p/st |
87045139 | – – – – – gebraucht | p/st |
– – – – mit Motor mit einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger | ||
87045191 | – – – – – neu | p/st |
87045199 | – – – – – gebraucht | p/st |
870452 | – – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t | |
87045210 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
– – – andere | ||
87045291 | – – – – neu | p/st |
87045299 | – – – – gebraucht | p/st |
87046000 | – andere, ausschließlich mit Elektromotor angetrieben | p/st |
87049000 | – andere | p/st |
8705 | Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt (z. B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage) | |
87051000 | – Kranwagen (Autokrane) | p/st |
87052000 | – Kraftfahrzeuge mit Bohrturm zum Tiefbohren | p/st |
87053000 | – Feuerwehrwagen | p/st |
87054000 | – Betonmischwagen (Lkw-Betonmischer) | p/st |
870590 | – andere | |
87059030 | – – Betonpumpenwagen | p/st |
87059080 | – – andere | p/st |
870600 | Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor | |
– Fahrgestelle für Zugmaschinen der Position 8701; Fahrgestelle für Kraftwagen der Position 8702, 8703 oder 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor), mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm³ oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 2800 cm³ | ||
87060011 | – – für Kraftfahrzeuge der Position 8702 oder 8704 | p/st |
87060019 | – – andere | p/st |
– andere | ||
87060091 | – – für Kraftfahrzeuge der Position 8703 | p/st |
87060099 | – – andere | p/st |
8707 | Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 | |
870710 | – für Kraftfahrzeuge der Position 8703 | |
87071010 | – – für die industrielle Montage | p/st |
87071090 | – – andere | p/st |
870790 | – andere | |
87079010 | – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705 | p/st |
87079090 | – – andere | p/st |
8708 | Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 | |
870810 | – Stoßstangen und Teile davon | |
87081010 |
– – für die industrielle Montage:von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
87081090 | – – andere | - |
– andere Karosserieteile und anderes Karosseriezubehör (auch für Fahrerhäuser) | ||
870821 | – – Sicherheitsgurte | |
87082110 |
– – – für die industrielle Montage:von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
87082190 | – – – andere | p/st |
870822 | – – Frontscheiben (Windschutzscheiben), Heckscheiben und andere Scheiben, gemäß der Unterpositions-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel | |
87082210 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
87082290 | – – – andere | - |
870829 | – – andere | |
87082910 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
87082990 | – – – andere | - |
870830 | – Bremsen und Servobremsen; Teile davon | |
87083010 |
– – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – andere | ||
87083091 | – – – für Scheibenbremsen | - |
87083099 | – – – andere | - |
870840 | – Schaltgetriebe und Teile davon | |
87084020 |
– – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – andere | ||
87084050 | – – – Schaltgetriebe | - |
– – – Teile | ||
87084091 | – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87084099 | – – – – andere | - |
870850 | – Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon | |
87085020 |
– – für die industrielle Montage:von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – andere | ||
87085035 | – – – Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen | - |
– – – Teile | ||
87085055 | – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
– – – – andere | ||
87085091 | – – – – – für nicht angetriebene Achsen | - |
87085099 | – – – – – andere | - |
870870 | – Räder sowie Teile davon und Zubehör | |
87087010 |
– – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – andere | ||
87087050 | – – – Räder aus Aluminium; Teile davon und Zubehör, aus Aluminium | - |
87087091 | – – – in einem Stück gegossene Radteile in Sternform, aus Eisen oder Stahl | - |
87087099 | – – – andere | - |
870880 | – Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) | |
87088020 |
– – für die industrielle Montage:von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – andere | ||
87088035 | – – – Stoßdämpfer | - |
87088055 | – – – Stabilisatoren; Drehstabfedern | - |
– – – andere | ||
87088091 | – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87088099 | – – – – andere | - |
– andere Teile und anderes Zubehör | ||
870891 | – – Kühler und Teile davon | |
87089120 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – – andere | ||
87089135 | – – – – Kühler | - |
– – – – Teile | ||
87089191 | – – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87089199 | – – – – – andere | - |
870892 | – – Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | |
87089220 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – – andere | ||
87089235 | – – – – Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre | - |
– – – – Teile | ||
87089291 | – – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87089299 | – – – – – andere | - |
870893 | – – Schaltkupplungen und Teile davon | |
87089310 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
87089390 | – – – andere | - |
870894 | – – Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon | |
87089420 |
– – – für die industrielle Montage:von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – – andere | ||
87089435 | – – – – Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe | - |
– – – – Teile | ||
87089491 | – – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87089499 | – – – – – andere | - |
870895 | – – aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon | |
87089510 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
p/st |
– – – andere | ||
87089591 | – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87089599 | – – – – andere | - |
870899 | – – andere | |
87089910 |
– – – für die industrielle Montage:von Einachsschleppern der Unterposition 870110,von Kraftfahrzeugen der Position 8703,von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und einem Hubraum von 2500 cm³ oder weniger oder mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von 2800 cm³ oder weniger,von Kraftfahrzeugen der Position 8705
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1)).
|
- |
– – – andere | ||
87089993 | – – – – aus Stahl, gesenkgeschmiedet | - |
87089997 | – – – – andere | - |
8709 | Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäusern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurzstreckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf Bahnhöfen verwendeten Art; Teile davon | |
– Kraftkarren | ||
870911 | – – Elektrokarren | |
87091110 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
87091190 | – – – andere | p/st |
870919 | – – andere | |
87091910 | – – – ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom) | p/st |
87091990 | – – – andere | p/st |
87099000 | – Teile | - |
87100000 | Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen; Teile davon | |
8711 | Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen | |
87111000 | – mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von 50 cm³ oder weniger | p/st |
871120 | – mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ bis 250 cm³ | |
87112010 | – – Motorroller | p/st |
– – andere, mit einem Hubraum von | ||
87112092 | – – – mehr als 50 cm³ bis 125 cm³ | p/st |
87112098 | – – – mehr als 125 cm³ bis 250 cm³ | p/st |
871130 | – mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³ bis 500 cm³ | |
87113010 | – – mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³ bis 380 cm³ | p/st |
87113090 | – – mit einem Hubraum von mehr als 380 cm³ bis 500 cm³ | p/st |
87114000 | – mit Kolbenverbrennungsmotor mit einem Hubraum von mehr als 500 cm³ bis 800 cm³ | p/st |
